Schleter, Will
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/13/2025 | 24 | 4/6 | Fleming, S | Wolff, P | Wright, G | |||
| Fri 12/12/2025 | 30 | 6/8 | Garrett, M | Harmon, A | Wright, G | |||
| Sat 12/6/2025 | 32 | 4/8 | Hodge, C | Hunter, K | Wallace, R | |||
| Fri 12/5/2025 | 14 | 2/4 | Ray, M | Wolff, P | ||||
| Sun 11/30/2025 | 7 | 1/2 | Bible, J | Pointer, D | ||||
| Sat 11/29/2025 | 11 | 1/3 | Harmon, A | Wallace, R | ||||
| Fri 11/28/2025 | 23 | 6/6 | Carlson, S | Harmon, A | Hunter, K | Ray, C | Ray, M | Wallace, R |
| Sun 11/23/2025 | 10 | 3/3 | Fox, B | Knudsen, B | Wolff, P | |||
| Sat 11/22/2025 | 21 | 4/6 | Carlson, S | Harmon, A | Hodge, C | |||
| Fri 11/21/2025 | 21 | 6/6 | Cahill, D | Fisher, M | Lynn, D | |||
| Sat 11/15/2025 | 30 | 3/8 | Costly, D | Fox, B | Harmon, A | |||
| Fri 11/14/2025 | 30 | 2/8 | Garrett, M | Rotar, B | Towne, C | |||
| Sun 11/9/2025 | 7 | 2/2 | Beard, J | Stamey, R | Wolff, P | |||
| Sat 11/8/2025 | 29 | 3/8 | Brandan, G | Harmon, A | Hodge, C | |||
| Fri 11/7/2025 | 28 | 6/7 | Carlson, S | Miles, D | Wolff, P | |||
| Sat 11/1/2025 | 26 | 7/7 | Rotar, B | Towne, C | Wright, G | |||
| Fri 10/31/2025 | 22 | 5/6 | Carlson, S | Fulton, T | Miles, D | |||
| Sat 10/25/2025 | 32 | 2/8 | Brandan, G | Niño Cruz, V | Schipfer, G | |||
| Sat 10/18/2025 | 22 | 5/6 | Krueger, G | Niño Cruz, V | Plemons, C | |||
| Fri 10/17/2025 | 24 | 6/6 | Cradic, L | Stalcup, S | Weaver, M | |||
| Sun 10/12/2025 | 10 | 2/3 | Plemons, C | Watson, A | ||||
| Sun 10/5/2025 | 11 | 1/3 | Ferguson, S | Nelson, D | ||||
| Sat 10/4/2025 | 26 | 2/7 | Stansberry, M | Young, J | ||||
| Fri 10/3/2025 | 23 | 2/6 | Carlson, S | Hunter, K | Towne, C | |||
| Sun 9/28/2025 | 13 | 2/4 | Clark, R | Wolff, P | ||||
| Fri 9/26/2025 | 26 | 6/7 | Fleming, S | Russell, D | Spence, K | |||
| Sat 9/20/2025 | 28 | 6/7 | Griggs, J | Harmon, A | Nelson, D | |||
| TNML W7 9/16/2025 | 30 | 1/9 | Hensley, A | Miles, D | Wolff, P |
Average group #: 3.6
Average group position: 53 %
