Schleter, Will
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/7/2026 | 25 | 6/7 | Harmon, A | Polson, J | Watson, M |
| Fri 3/6/2026 | 30 | 7/8 | Cahill, D | Fulton, T | Spence, K |
| Sun 3/1/2026 | 11 | 1/3 | Carey, D | Pointer, D | |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 1/7 | Carver, E | Polson, J | Wolff, P |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 7/7 | Garrett, M | Hinds, J | Hodge, C |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 8/9 | Bible, J | Kehne, T | Plemons, C |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 6/8 | Fye, J | Harmon, A | Spence, K |
| Sun 2/8/2026 | 16 | 4/4 | Coy, T | Knoblock, S | Plemons, C |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 5/6 | Harmon, A | Miles, D | Wolff, P |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 6/6 | Carlson, S | Clark, R | Garrett, M |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 4/7 | Hittinger, S | Howard, J | Vespie, T |
| Fri 1/16/2026 | 16 | 2/4 | King, P | Ray, M | Wolff, P |
| Sun 1/4/2026 | 16 | 3/4 | Bible, J | Burry, J | Mason, A |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 5/7 | Spence, K | Stansberry, M | Tadlock, A |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 2/8 | Carlson, S | Ray, M | Reynolds, B |
| Thu 1/1/2026 | 15 | 2/4 | Costly, D | Fleming, S | Towne, C |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 8/9 | Hensley, A | Hensley, A | Watson, A |
| Fri 12/19/2025 | 12 | 3/3 | Miles, D | Watson, E | Wolff, P |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 4/6 | Fleming, S | Wolff, P | Wright, G |
Average group #: 4.4
Average group position: 64 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 19 | |
| 2 | 3 | 19 | |
| 3 | 2 | 19 | |
| 4 | 3 | 17 | |
| 5 | 2 | 13 | |
| 6 | 3 | 13 | |
| 7 | 2 | 10 | |
| 8 | 2 | 5 |
