Fox, Billy
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/16/2026 | 26 | 4/7 | Fox, D | Houser, G | Towne, C |
| Fri 9/25/2026 | 31 | 4/8 | Hunter, K | Ray, C | Ray, M |
| Fri 6/26/2026 | 30 | 5/8 | Casstevens, M | Hinds, J | Holt, J |
| Sun 4/26/2026 | 20 | 5/5 | Fox, D | Harmon, A | Ray, M |
| Fri 4/24/2026 | 28 | 5/7 | Bryan, T | Schipfer, G | Wilson, C |
| Sun 4/12/2026 | 11 | 1/3 | Carey, D | Pointer, D | |
| Fri 4/10/2026 | 24 | 5/6 | Cahill, D | Carlson, S | Knoblock, S |
| Sun 3/29/2026 | 12 | 3/3 | Clark, R | Fox, D | Stansberry, M |
| Sun 3/22/2026 | 12 | 2/3 | Armes, R | Schleter, W | Watson, A |
| Sun 3/15/2026 | 12 | 1/3 | Bible, J | Burry, J | Fox, D |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 4/7 | Hunter, K | Ray, M | Spence, K |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 2/8 | Carlson, S | Hodge, C | |
| Sun 2/8/2026 | 16 | 1/4 | Burry, J | Fox, D | Hensley, A |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 6/6 | Griggs, J | Nelson, D | Ray, M |
| Sun 1/11/2026 | 9 | 1/3 | Bible, J | Harmon, A | |
| Sun 1/4/2026 | 16 | 1/4 | Fox, D | Oakes, J | Ray, M |
| Thu 1/1/2026 | 15 | 1/4 | Fisher, M | Oakes, J | Wallace, R |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 5/9 | Fox, D | Howard, J | Mullins, C |
| Sun 11/23/2025 | 10 | 3/3 | Knudsen, B | Schleter, W | Wolff, P |
| Sat 11/15/2025 | 30 | 3/8 | Costly, D | Harmon, A | Schleter, W |
| Sun 11/9/2025 | 7 | 1/2 | Fox, D | Harmon, A |
Average group #: 3.0
Average group position: 42 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21 | |
| 2 | 2 | 21 | |
| 3 | 3 | 20 | |
| 4 | 3 | 14 | |
| 5 | 5 | 11 | |
| 6 | 1 | 10 |
