Bible, James
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 3/6/2026 | 30 | 4/8 | Fleming, S | Towne, C | Williams, K |
| Sun 3/1/2026 | 11 | 2/3 | Burry, J | Harber, S | Velazquez, R |
| Fri 2/27/2026 | 19 | 1/5 | Fisher, M | Harmon, A | |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 6/7 | Fleming, S | Hodge, C | Knoblock, S |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 8/9 | Kehne, T | Plemons, C | Schleter, W |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 1/6 | Fisher, M | Mason, A | |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 3/6 | Hodge, C | Mason, A | Wolff, P |
| Fri 1/16/2026 | 16 | 4/4 | Garrett, M | Griggs, J | Nelson, D |
| Sun 1/11/2026 | 9 | 1/3 | Fox, B | Harmon, A | |
| Sun 1/4/2026 | 16 | 3/4 | Burry, J | Mason, A | Schleter, W |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 5/6 | Howard, J | Tippett, Z | Watson, A |
Average group #: 3.5
Average group position: 50 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11 | |
| 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 2 | 11 | |
| 4 | 2 | 9 | |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 1 | 6 | |
| 7 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 2 |
