Cradic, Luke
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/30/2026 | 32 | 8/8 | Murphy, M | Rievley, M | Williams, K |
| Sat 10/24/2026 | 23 | 3/6 | Casstevens, M | Schipfer, G | Wilson, C |
| Sat 10/17/2026 | 22 | 6/6 | Bible, J | Harmon, A | |
| Fri 9/25/2026 | 31 | 5/8 | Harmon, A | Howard, J | Vespie, T |
| Sun 9/20/2026 | 15 | 3/4 | Gard, N | Hittinger, S | Howard, J |
| Sat 9/19/2026 | 24 | 1/6 | Reed, B | Schipfer, G | Wilson, C |
| Sat 9/12/2026 | 29 | 5/8 | Hittinger, S | Howard, J | Reed, B |
| Fri 9/11/2026 | 22 | 5/6 | Carlson, S | Casstevens, M | Fleming, S |
| Fri 8/14/2026 | 21 | 1/6 | Howard, J | Watson, A | |
| Fri 8/7/2026 | 26 | 6/7 | Casstevens, M | Houser, G | Reed, B |
| Sun 7/26/2026 | 10 | 3/3 | Gard, N | Reed, B | Sprenz, M |
| Sun 7/12/2026 | 13 | 4/4 | Reed, B | Schleter, W | Tippett, Z |
| Fri 7/3/2026 | 32 | 6/8 | Casstevens, M | Hinds, J | Reed, B |
| Sat 6/27/2026 | 27 | 7/7 | Hodge, C | Reed, B | Tadlock, A |
| Fri 6/26/2026 | 30 | 1/8 | Bible, J | Harmon, A | |
| Sat 6/20/2026 | 30 | 4/8 | Reed, B | Smith, S | Young, J |
| Fri 6/19/2026 | 28 | 7/7 | Hunter, K | Ray, M | Velazquez, R |
| Fri 6/12/2026 | 23 | 6/6 | Howard, J | Vespie, T | Watson, E |
| Fri 6/5/2026 | 31 | 6/8 | Fulton, T | Hodge, C | Watson, E |
| Fri 5/29/2026 | 30 | 8/8 | Pointer, D | Watson, A | Watson, E |
| Sat 5/16/2026 | 32 | 5/8 | Carlson, S | Reed, B | Towne, C |
| Sat 5/9/2026 | 32 | 6/8 | Casstevens, M | Reed, B | Weaver, M |
| Sun 4/26/2026 | 20 | 2/5 | Holt, J | Reed, B | Weaver, M |
| Sat 4/18/2026 | 32 | 4/8 | Reed, B | Watson, E | Young, J |
| Sat 3/21/2026 | 30 | 7/8 | Knoblock, S | Plemons, C | Watson, E |
| Fri 3/6/2026 | 30 | 6/8 | Griggs, J | Nelson, D | Weaver, M |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 8/8 | Hittinger, S | Plemons, C | Smith, S |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 5/7 | Cahill, D | Weaver, M | Wolff, P |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 6/9 | Breland, C | Harmon, A | Watson, E |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 8/8 | Alhussein, A | Plemons, C | Weaver, M |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 3/6 | Alhussein, A | Weaver, M | |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 2/6 | Harmon, A | Towne, C | Weaver, M |
| Fri 1/16/2026 | 16 | 1/4 | Fleming, S | Hunter, K | Weaver, M |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 5/8 | Costly, D | Garrett, M | Rievley, M |
| Thu 1/1/2026 | 15 | 4/4 | Watson, A | Watson, E | Weaver, M |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 7/8 | Russell, D | Watson, E | Weaver, M |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 6/9 | Russell, D | Watson, E | Weaver, M |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 6/6 | Hittinger, S | Knoblock, S | Watson, E |
| Fri 12/12/2025 | 30 | 8/8 | Hittinger, S | Smith, S | Weaver, M |
| Fri 12/5/2025 | 14 | 4/4 | Hunter, K | Wallace, R | Weaver, M |
| Sat 11/29/2025 | 11 | 3/3 | Hensley, A | Hensley, A | Howard, J |
| Fri 11/28/2025 | 23 | 4/6 | Watson, A | Watson, E | Weaver, M |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 5/6 | Pointer, D | Weaver, M | |
| Fri 11/21/2025 | 21 | 1/6 | Tadlock, A | Weaver, M | |
| Sat 11/15/2025 | 30 | 6/8 | Smith, S | Velazquez, R | Watson, E |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 1/8 | Bryan, B | Costly, D | |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 4/8 | Plemons, C | Smith, S | Weaver, M |
| Sat 11/1/2025 | 26 | 6/7 | Hensley, A | Smith, S | Watson, E |
Average group #: 4.8
Average group position: 66 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 48 | |
| 2 | 2 | 48 | |
| 3 | 5 | 48 | |
| 4 | 7 | 46 | |
| 5 | 7 | 41 | |
| 6 | 12 | 40 | |
| 7 | 4 | 28 | |
| 8 | 5 | 23 |
