Cradic, Luke
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 3/6/2026 | 30 | 6/8 | Griggs, J | Nelson, D | Weaver, M |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 8/8 | Hittinger, S | Plemons, C | Smith, S |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 5/7 | Cahill, D | Weaver, M | Wolff, P |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 6/9 | Breland, C | Harmon, A | Watson, E |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 8/8 | Alhussein, A | Plemons, C | Weaver, M |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 3/6 | Alhussein, A | Weaver, M | |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 2/6 | Harmon, A | Towne, C | Weaver, M |
| Fri 1/16/2026 | 16 | 1/4 | Fleming, S | Hunter, K | Weaver, M |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 5/8 | Costly, D | Garrett, M | Rievley, M |
| Thu 1/1/2026 | 15 | 4/4 | Watson, A | Watson, E | Weaver, M |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 7/8 | Russell, D | Watson, E | Weaver, M |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 6/9 | Russell, D | Watson, E | Weaver, M |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 6/6 | Hittinger, S | Knoblock, S | Watson, E |
Average group #: 5.2
Average group position: 67 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 1 | 13 | |
| 3 | 1 | 13 | |
| 4 | 1 | 13 | |
| 5 | 2 | 11 | |
| 6 | 4 | 11 | |
| 7 | 1 | 8 | |
| 8 | 2 | 7 |
