Schipfer, Gary
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11/14/2025 | 30 | 8/8 | Hunter, K | Ray, M | Wallace, R |
| Fri 10/31/2025 | 22 | 3/6 | Bryan, B | King, P | Wolff, P |
| Sat 10/25/2025 | 32 | 2/8 | Brandan, G | Niño Cruz, V | Schleter, W |
| Sat 10/18/2025 | 22 | 3/6 | Fleming, S | Hunter, K | Towne, C |
| Sat 9/27/2025 | 21 | 4/6 | Niño Cruz, V | Towne, C | Wallace, R |
| Sat 9/20/2025 | 28 | 7/7 | Brandan, G | Costly, D | Wallace, R |
| Fri 9/19/2025 | 27 | 2/7 | Harmon, A | Hunter, K | Wallace, R |
Average group #: 4.1
Average group position: 53 %
| Brandan, Georges | 2 |
| Bryan, Bill | 1 |
| Costly, Dave | 1 |
| Fleming, Scott | 1 |
| Harmon, Archie | 1 |
| Hunter, Ken | 3 |
| King, Paul | 1 |
| Niño Cruz, Victor | 2 |
| Ray, Mark | 1 |
| Schleter, Will | 1 |
| Towne, Carl | 2 |
| Wallace, Rickey | 4 |
| Wolff, Paul | 1 |
