Tippett, Zack
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 10/18/2026 | 14 | 3/4 | Burry, J | Daniels, O | Diamond, D |
| Sun 9/13/2026 | 11 | 3/3 | Jones, J | Pointer, D | Scudder, J |
| Sat 8/8/2026 | 32 | 1/8 | Bible, J | Breland, C | Howard, J |
| Sat 8/1/2026 | 29 | 3/8 | Carlson, S | Howard, J | Rotar, B |
| Sat 7/25/2026 | 31 | 4/8 | Howard, J | Jones, J | |
| Sun 7/12/2026 | 13 | 4/4 | Cradic, L | Reed, B | Schleter, W |
| Sun 7/5/2026 | 20 | 5/5 | Daniels, O | Howard, J | Miles, D |
| Sat 6/27/2026 | 27 | 4/7 | Hittinger, S | Howard, J | Jones, J |
| Sun 6/21/2026 | 12 | 1/3 | Beard, J | Scudder, J | Towne, C |
| Sat 6/6/2026 | 32 | 5/8 | Cahill, D | Jones, J | Polson, J |
| Sun 5/31/2026 | 16 | 3/4 | Carlson, S | Howard, J | Howard, S |
| Mon 5/25/2026 | 28 | 6/7 | Gabriel, R | Hittinger, S | Howard, J |
| Sun 5/17/2026 | 16 | 4/4 | Howard, J | Howard, S | Jones, J |
| Sun 5/3/2026 | 13 | 1/4 | Gard, N | Howard, J | |
| Sat 4/18/2026 | 32 | 6/8 | Knoblock, S | Levinske, B | Spence, K |
| Sat 4/11/2026 | 30 | 6/8 | Bryan, B | Carter, A | Schleter, W |
| Sat 3/21/2026 | 30 | 4/8 | Howard, J | Quinn, J | Vespie, T |
| Sat 3/14/2026 | 30 | 1/8 | Reynolds, B | Velazquez, R | |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 2/8 | Breland, C | Pointer, D | Rievley, M |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 9/9 | Knoblock, S | Speer, K | Stansberry, M |
| Sun 2/8/2026 | 16 | 3/4 | Hittinger, S | Watson, A | Watson, E |
| Sun 1/11/2026 | 9 | 3/3 | Beard, J | Howard, J | |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 6/7 | Hensley, A | Howard, J | Vespie, T |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 9/9 | Fye, J | Harmon, A | Nelson, D |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 5/6 | Bible, J | Howard, J | Watson, A |
Average group #: 4.0
Average group position: 61 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25 | |
| 2 | 1 | 25 | |
| 3 | 6 | 25 | |
| 4 | 5 | 22 | |
| 5 | 3 | 16 | |
| 6 | 4 | 15 | |
| 7 | 0 | 14 | |
| 8 | 0 | 11 | |
| 9 | 2 | 2 |
