Carver, Earl
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/7/2026 | 25 | 5/7 | Breland, C | Cahill, D | Stansberry, M |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 6/8 | Kehne, T | Stansberry, M | Towne, C |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 1/7 | Polson, J | Schleter, W | Wolff, P |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 4/7 | Brandan, G | Hunter, K | Wallace, R |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 4/9 | Bryan, B | Clark, R | Houser, G |
Average group #: 4.0
Average group position: 45 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 5 |
| Brandan, Georges | 1 |
| Breland, Cameron | 1 |
| Bryan, Bill | 1 |
| Cahill, Dave | 1 |
| Clark, Ronnie | 1 |
| Houser, George | 1 |
| Hunter, Ken | 1 |
| Kehne, Terry | 1 |
| Polson, Jerry | 1 |
| Schleter, Will | 1 |
| Stansberry, Mark | 2 |
| Towne, Carl | 1 |
| Wallace, Rickey | 1 |
| Wolff, Paul | 1 |
