Polson, Jerry
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/13/2025 | 24 | 1/6 | Cahill, D | Fisher, M | Hinson, J |
| Fri 12/12/2025 | 30 | 2/8 | Clark, R | Reynolds, B | |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 3/8 | Cahill, D | Lynn, D | Stansberry, M |
| Sun 11/23/2025 | 10 | 2/3 | Towne, C | Wallace, R | |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 3/6 | Brandan, G | Bryan, B | Cahill, D |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 5/8 | Bryan, B | Cahill, D | Wright, G |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 3/7 | Costly, D | Fulton, T | Richart, R |
| Sat 11/1/2025 | 26 | 5/7 | Cahill, D | Griggs, J | Nelson, D |
| Fri 10/31/2025 | 22 | 1/6 | Fisher, M | Fleming, S | |
| Sat 10/25/2025 | 32 | 1/8 | Bryan, B | Krueger, G | Smith, S |
| Sat 10/18/2025 | 22 | 1/6 | Brandan, G | Hodge, C | |
| Sat 10/11/2025 | 23 | 2/6 | Fleming, S | Hodge, C | Stansberry, M |
| Fri 10/10/2025 | 24 | 1/6 | Carlson, S | Fulton, T | Harmon, A |
| Sun 10/5/2025 | 11 | 2/3 | Gambrell, J | Knoblock, S | Smith, S |
| Sat 10/4/2025 | 26 | 5/7 | Howard, J | Speer, K | Vespie, T |
| Fri 10/3/2025 | 23 | 1/6 | Fleming, S | Reynolds, B | |
| Sat 9/27/2025 | 21 | 2/6 | Bryan, B | Young, J | |
| Sat 9/20/2025 | 28 | 3/7 | Carlson, S | Hittinger, S | Reynolds, B |
| Fri 9/19/2025 | 27 | 5/7 | Cusick, R | Fulton, T | Williamson, T |
Average group #: 2.5
Average group position: 29 %
