Polson, Jerry
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/7/2026 | 25 | 6/7 | Harmon, A | Schleter, W | Watson, M |
| Fri 3/6/2026 | 30 | 2/8 | Farquharson, J | Russell, D | |
| Sun 3/1/2026 | 11 | 3/3 | Knoblock, S | Smith, R | Watson, E |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 4/8 | Howard, J | Ray, M | Wandell, T |
| Fri 2/27/2026 | 19 | 2/5 | Krueger, G | Miles, D | Rotar, B |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 1/7 | Carver, E | Schleter, W | Wolff, P |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 2/7 | Cusick, R | Farquharson, J | |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 4/9 | Fleming, S | King, P | Spence, K |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 3/8 | Hinds, J | Reynolds, B | Rievley, M |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 2/7 | Stansberry, M | Wallace, R | |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 1/7 | Bryan, B | Cahill, D | |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 1/8 | Cahill, D | Fleming, S | Hodge, C |
| Thu 1/1/2026 | 15 | 3/4 | Knoblock, S | Williams, K | |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 2/9 | Cahill, D | Hodge, C | Spence, K |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 1/8 | Brandan, G | Bryan, B | Cahill, D |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 1/6 | Cahill, D | Fisher, M | Hinson, J |
Average group #: 2.4
Average group position: 28 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16 | |
| 2 | 5 | 16 | |
| 3 | 3 | 16 | |
| 4 | 2 | 15 | |
| 5 | 0 | 14 | |
| 6 | 1 | 13 |
