Costly, Dave
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/13/2025 | 24 | 3/6 | Harmon, A | Ray, M | Wallace, R |
| Fri 12/12/2025 | 30 | 7/8 | Carlson, S | Miles, D | Wolff, P |
| Sat 11/15/2025 | 30 | 3/8 | Fox, B | Harmon, A | Schleter, W |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 1/8 | Bryan, B | Cradic, L | |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 3/7 | Fulton, T | Polson, J | Richart, R |
| Fri 10/24/2025 | 19 | 4/5 | Hodge, C | Ray, M | Wright, G |
| Sat 10/18/2025 | 22 | 6/6 | Clark, R | Fye, J | Levinske, B |
| Fri 10/17/2025 | 24 | 3/6 | King, P | Matthews, C | Stansberry, M |
| Sat 10/11/2025 | 23 | 4/6 | Harmon, A | Lynn, D | Wolff, P |
| Fri 10/10/2025 | 24 | 4/6 | Garrett, M | Ray, M | Towne, C |
| Sat 10/4/2025 | 26 | 7/7 | Cahill, D | Carver, E | Kehne, T |
| Sat 9/20/2025 | 28 | 7/7 | Brandan, G | Schipfer, G | Wallace, R |
| Fri 9/19/2025 | 27 | 6/7 | Fisher, M | Fleming, S | Lynn, D |
Average group #: 4.5
Average group position: 62 %
