Sprenz, Martin
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10/31/2026 | 31 | 8/8 | Hinton, E | Rievley, M | Watson, M |
| Sun 10/4/2026 | 12 | 3/3 | Clark, R | Hinton, E | Pointer, D |
| Fri 10/2/2026 | 22 | 6/6 | Pointer, D | Spence, K | Stansberry, M |
| Sun 9/20/2026 | 15 | 1/4 | Bright, N | Hill, Z | |
| Sat 9/19/2026 | 24 | 3/6 | Hensley, A | Knoblock, S | Wolff, P |
| Fri 9/11/2026 | 22 | 2/6 | Fulton, T | Hill, Z | |
| Sat 9/5/2026 | 25 | 7/7 | Bright, N | Casstevens, M | Hill, Z |
| Sun 8/30/2026 | 16 | 1/4 | Bible, J | Burry, J | Hill, Z |
| Fri 8/28/2026 | 26 | 2/7 | Hill, Z | King, P | |
| Sat 8/1/2026 | 29 | 1/8 | Breland, C | Casstevens, M | Fleming, S |
| Sun 7/26/2026 | 10 | 3/3 | Cradic, L | Gard, N | Reed, B |
| Fri 7/24/2026 | 28 | 3/7 | Casstevens, M | Harmon, A | Hill, Z |
| Sat 7/4/2026 | 19 | 2/5 | Hill, Z | Howard, J | Velazquez, R |
| Fri 7/3/2026 | 32 | 5/8 | Hill, Z | Schleter, W | Wolff, P |
| Sun 6/14/2026 | 15 | 4/4 | Hill, Z | Knoblock, S | Schleter, W |
| Fri 5/29/2026 | 30 | 6/8 | Hinds, J | Towne, C | Williamson, T |
| Sat 5/9/2026 | 32 | 8/8 | Cahill, D | Fye, J | Watson, E |
Average group #: 3.8
Average group position: 57 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 17 | |
| 2 | 3 | 17 | |
| 3 | 4 | 17 | |
| 4 | 1 | 15 | |
| 5 | 1 | 12 | |
| 6 | 2 | 11 | |
| 7 | 1 | 8 | |
| 8 | 2 | 5 |
