Carlson, Steve
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/7/2026 | 25 | 7/7 | Howard, J | Levinske, B | Vespie, T |
| Fri 3/6/2026 | 30 | 1/8 | Brandan, G | Reynolds, B | |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 3/8 | Brandan, G | Fye, J | Watson, M |
| Fri 2/27/2026 | 19 | 3/5 | Griggs, J | Hunter, K | Wolff, P |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 7/7 | Fye, J | Ray, M | Towne, C |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 1/7 | Russell, D | Schipfer, G | |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 2/9 | Brandan, G | Fye, J | Tadlock, A |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 2/8 | Fox, B | Hodge, C | |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 4/6 | Fleming, S | Hodge, C | Spence, K |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 6/6 | Clark, R | Garrett, M | Schleter, W |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 1/7 | Knoblock, S | Velazquez, R | |
| Fri 1/16/2026 | 16 | 3/4 | Harmon, A | Hodge, C | Miles, D |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 2/7 | Harmon, A | Towne, C | |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 2/8 | Ray, M | Reynolds, B | Schleter, W |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 3/9 | Boone, P | Fleming, S | Menefee, R |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 3/8 | Fleming, S | Hodge, C | Krueger, G |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 3/9 | Boone, P | Fleming, S | Menefee, R |
| Fri 12/19/2025 | 12 | 1/3 | Fisher, M | Harmon, A | Hodge, C |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 2/6 | Rotar, B | Stansberry, M | Towne, C |
Average group #: 2.9
Average group position: 35 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 19 | |
| 2 | 5 | 19 | |
| 3 | 6 | 19 | |
| 4 | 1 | 18 | |
| 5 | 0 | 17 | |
| 6 | 1 | 16 | |
| 7 | 2 | 13 |
