Carlson, Steve
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/13/2025 | 24 | 2/6 | Rotar, B | Stansberry, M | Towne, C | |||
| Fri 12/12/2025 | 30 | 7/8 | Costly, D | Miles, D | Wolff, P | |||
| Sat 12/6/2025 | 32 | 1/8 | Fleming, S | Towne, C | Wright, G | |||
| Fri 12/5/2025 | 14 | 3/4 | Bible, J | Harmon, A | Reynolds, B | |||
| Sat 11/29/2025 | 11 | 2/3 | Boone, P | Fleming, S | Menefee, R | |||
| Fri 11/28/2025 | 23 | 6/6 | Harmon, A | Hunter, K | Ray, C | Ray, M | Schleter, W | Wallace, R |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 4/6 | Harmon, A | Hodge, C | Schleter, W | |||
| Fri 11/21/2025 | 21 | 5/6 | Fleming, S | Harmon, A | Miles, D | |||
| Sat 11/15/2025 | 30 | 4/8 | Howard, J | McCallum, D | Spence, K | |||
| Fri 11/14/2025 | 30 | 5/8 | Fleming, S | Harmon, A | Lynn, D | |||
| Sat 11/8/2025 | 29 | 2/8 | Hinson, J | Wallace, R | ||||
| Fri 11/7/2025 | 28 | 6/7 | Miles, D | Schleter, W | Wolff, P | |||
| Sat 11/1/2025 | 26 | 4/7 | Breland, C | Howard, J | Spence, K | |||
| Fri 10/31/2025 | 22 | 5/6 | Fulton, T | Miles, D | Schleter, W | |||
| Sat 10/25/2025 | 32 | 3/8 | Fye, J | Griggs, J | Harmon, A | |||
| Fri 10/24/2025 | 19 | 3/5 | Cotter, P | Fisher, M | Garrett, M | |||
| Fri 10/17/2025 | 24 | 2/6 | Garrett, M | Towne, C | Young, J | |||
| Sat 10/11/2025 | 23 | 5/6 | Hensley, A | Lay, B | ||||
| Fri 10/10/2025 | 24 | 1/6 | Fulton, T | Harmon, A | Polson, J | |||
| Sat 10/4/2025 | 26 | 4/7 | Lynn, D | Ray, C | Ray, M | |||
| Fri 10/3/2025 | 23 | 2/6 | Hunter, K | Schleter, W | Towne, C | |||
| Sat 9/27/2025 | 21 | 5/6 | Fleming, S | Hodge, C | Speer, K | |||
| Fri 9/26/2025 | 26 | 2/7 | Miles, D | Plunkett, L | ||||
| Sat 9/20/2025 | 28 | 3/7 | Hittinger, S | Polson, J | Reynolds, B | |||
| Fri 9/19/2025 | 27 | 1/7 | Hodge, C | Wright, G |
Average group #: 3.5
Average group position: 47 %
