Howard, Jeremy
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 10/25/2026 | 8 | 1/2 | Gard, N | Vespie, T | Watson, E |
| Sat 10/24/2026 | 23 | 2/6 | Brandan, G | Fisher, M | Gard, N |
| Sun 10/18/2026 | 14 | 1/4 | Gard, N | Vespie, T | |
| Sat 10/17/2026 | 22 | 2/6 | Beard, J | Brandan, G | Schleter, W |
| Sun 10/11/2026 | 11 | 2/3 | Beard, J | Coleman, B | Scudder, J |
| Fri 10/9/2026 | 30 | 4/8 | Fulton, T | Reynolds, B | Wolff, P |
| Sun 10/4/2026 | 12 | 2/3 | Beard, J | Hittinger, S | Scudder, J |
| Fri 10/2/2026 | 22 | 4/6 | Gard, N | Vespie, T | Wilson, C |
| Sun 9/27/2026 | 11 | 1/3 | Towne, C | Vespie, T | |
| Fri 9/25/2026 | 31 | 5/8 | Cradic, L | Harmon, A | Vespie, T |
| Sun 9/20/2026 | 15 | 3/4 | Cradic, L | Gard, N | Hittinger, S |
| Sat 9/19/2026 | 24 | 2/6 | Gard, N | Scudder, J | Vespie, T |
| Sun 9/13/2026 | 11 | 2/3 | Burry, J | Gard, N | Knoblock, S |
| Sat 9/12/2026 | 29 | 5/8 | Cradic, L | Hittinger, S | Reed, B |
| Mon 9/7/2026 | 32 | 4/8 | Hensley, A | Hittinger, S | Young, J |
| Sat 9/5/2026 | 25 | 6/7 | Hittinger, S | Hodge, C | Ray, M |
| Fri 8/14/2026 | 21 | 1/6 | Cradic, L | Watson, A | |
| Sat 8/8/2026 | 32 | 1/8 | Bible, J | Breland, C | Tippett, Z |
| Sat 8/1/2026 | 29 | 3/8 | Carlson, S | Rotar, B | Tippett, Z |
| Sat 7/25/2026 | 31 | 4/8 | Jones, J | Tippett, Z | |
| Sat 7/18/2026 | 31 | 5/8 | Beard, J | Schipfer, G | Scudder, J |
| Sat 7/11/2026 | 16 | 1/4 | Bible, J | Cahill, D | Rievley, M |
| Sun 7/5/2026 | 20 | 5/5 | Daniels, O | Miles, D | Tippett, Z |
| Sat 7/4/2026 | 19 | 2/5 | Hill, Z | Sprenz, M | Velazquez, R |
| Sat 6/27/2026 | 27 | 4/7 | Hittinger, S | Jones, J | Tippett, Z |
| Sun 6/14/2026 | 15 | 2/4 | Bunt, J | Hensley, A | Young, J |
| Fri 6/12/2026 | 23 | 6/6 | Cradic, L | Vespie, T | Watson, E |
| Sun 6/7/2026 | 16 | 3/4 | Howard, S | Vespie, T | Wiltse, K |
| Sun 5/31/2026 | 16 | 3/4 | Carlson, S | Howard, S | Tippett, Z |
| Mon 5/25/2026 | 28 | 6/7 | Gabriel, R | Hittinger, S | Tippett, Z |
| Sun 5/17/2026 | 16 | 4/4 | Howard, S | Jones, J | Tippett, Z |
| Sat 5/16/2026 | 32 | 4/8 | Hensley, A | Knoblock, S | Watson, A |
| Sat 5/9/2026 | 32 | 3/8 | Hodge, C | Stansberry, M | Watson, M |
| Sun 5/3/2026 | 13 | 1/4 | Gard, N | Tippett, Z | |
| Sat 5/2/2026 | 25 | 4/7 | Fye, J | Gard, N | Vespie, T |
| Sat 4/18/2026 | 32 | 5/8 | Beard, J | Scudder, J | Vespie, T |
| Sat 4/11/2026 | 30 | 2/8 | Brandan, G | Casstevens, M | Spence, K |
| Sat 3/21/2026 | 30 | 4/8 | Quinn, J | Tippett, Z | Vespie, T |
| Sat 3/14/2026 | 30 | 4/8 | Knoblock, S | Smith, S | Vespie, T |
| Sat 3/7/2026 | 25 | 7/7 | Carlson, S | Levinske, B | Vespie, T |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 4/8 | Polson, J | Ray, M | Wandell, T |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 5/9 | Hensley, A | Lay, B | Vespie, T |
| Sat 2/7/2026 | 7 | 1/2 | Pointer, D | Vespie, T | |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 4/7 | Hittinger, S | Schleter, W | Vespie, T |
| Sun 1/11/2026 | 9 | 3/3 | Beard, J | Tippett, Z | |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 6/7 | Hensley, A | Tippett, Z | Vespie, T |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 1/9 | Hensley, A | Knoblock, S | Vespie, T |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 5/9 | Fox, B | Fox, D | Mullins, C |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 5/6 | Bible, J | Tippett, Z | Watson, A |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 6/8 | Smith, S | Vespie, T | Weaver, M |
| Sat 11/29/2025 | 11 | 3/3 | Cradic, L | Hensley, A | Hensley, A |
| Fri 11/28/2025 | 23 | 2/6 | Hensley, A | Hittinger, S | Krueger, G |
| Sat 11/15/2025 | 30 | 4/8 | Carlson, S | McCallum, D | Spence, K |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 8/8 | Hensley, A | Knoblock, S | Vespie, T |
| Sat 11/1/2025 | 26 | 4/7 | Breland, C | Carlson, S | Spence, K |
Average group #: 3.5
Average group position: 47 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 55 | |
| 2 | 10 | 55 | |
| 3 | 7 | 53 | |
| 4 | 14 | 47 | |
| 5 | 8 | 39 | |
| 6 | 5 | 37 | |
| 7 | 1 | 29 | |
| 8 | 1 | 21 |
