Howard, Jeremy
Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 9/13/2025 | 26 | 7/7 | Carlson, S | Cotter, P | Hittinger, S | |
TNML W6 9/9/2025 | 29 | 1/8 | Harber, S | Wolff, P | ||
TNML W5 9/2/2025 | 34 | 4/9 | Farquharson, J | Hensley, A | Knoblock, S | |
Mon 9/1/2025 | 32 | 1/8 | Bryan, B | Carlson, S | Fulton, T | |
Sat 8/30/2025 | 23 | 3/6 | Knoblock, S | Polson, J | ||
TNML W4 8/26/2025 | 39 | 8/11 | Knoblock, S | Mullins, C | Watson, A | |
Sat 8/23/2025 | 17 | 5/5 | Pointer, D | Pointer, G | Vespie, T | |
TNML W3 8/19/2025 | 32 | 1/9 | Miles, D | Watson, A | Young, J | |
Sun 8/17/2025 | 13 | 2/4 | Clark, R | Tippett, Z | ||
TNML W2 8/12/2025 | 27 | 3/8 | Ewing, J | Krape, B | Powers, A | |
Sat 8/9/2025 | 30 | 7/8 | Fleming, S | Vespie, T | Wallace, R | |
TNML W1 8/5/2025 | 34 | 5/9 | Baker, T | Cole, D | Williamson, T | |
Sat 8/2/2025 | 34 | 6/9 | Bunt, J | Mullins, C | Vespie, T | |
Sun 7/27/2025 | 8 | 1/2 | Harber, S | Knoblock, S | Polson, J | |
Sat 7/26/2025 | 36 | 6/9 | Hensley, A | Lay, B | Tippett, Z | |
Sat 7/19/2025 | 22 | 4/6 | Hunter, K | Ray, M | Wallace, R | |
TNML W11 7/15/2025 | 46 | 2/11 | Fox, B | Nelson, D | Tippett, Z | Vespie, T |
Sat 7/12/2025 | 26 | 1/7 | Hensley, A | Knoblock, S | ||
TNML W10 7/8/2025 | 44 | 8/11 | Harber, S | Vespie, T | Wandell, T | |
Sun 7/6/2025 | 13 | 2/4 | Griggs, J | Vespie, T | ||
Sat 7/5/2025 | 24 | 5/6 | Holt, J | Krueger, G | Martin, C | |
TNML W9 7/1/2025 | 42 | 11/11 | Ewing, J | Pointer, D | Vespie, T | |
TNML W8 6/24/2025 | 45 | 7/11 | Carey, D | Devaney, J | Vespie, T | |
Sat 6/21/2025 | 28 | 3/7 | Breland, C | Quinn, J | Tippett, Z | |
TNML W7 6/16/2025 | 43 | 4/11 | Vespie, T | Watson, E | Wright, G | |
Sun 6/15/2025 | 8 | 1/2 | Abbott, V | Polson, J | Vespie, T |
Average group #: 4.2