Howard, Jeremy
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/13/2025 | 24 | 5/6 | Bible, J | Tippett, Z | Watson, A |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 6/8 | Smith, S | Vespie, T | Weaver, M |
| Sat 11/29/2025 | 11 | 3/3 | Cradic, L | Hensley, A | Hensley, A |
| Fri 11/28/2025 | 23 | 2/6 | Hensley, A | Hittinger, S | Krueger, G |
| Sat 11/15/2025 | 30 | 4/8 | Carlson, S | McCallum, D | Spence, K |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 8/8 | Hensley, A | Knoblock, S | Vespie, T |
| Sat 11/1/2025 | 26 | 4/7 | Breland, C | Carlson, S | Spence, K |
| Sat 10/25/2025 | 32 | 8/8 | Cradic, L | Vespie, T | Weaver, M |
| Sun 10/12/2025 | 10 | 1/3 | Fox, B | Watson, E | |
| Sat 10/11/2025 | 23 | 6/6 | Hittinger, S | Russell, D | Vespie, T |
| Sun 10/5/2025 | 11 | 3/3 | Cradic, L | Tippett, Z | Vespie, T |
| Sat 10/4/2025 | 26 | 5/7 | Polson, J | Speer, K | Vespie, T |
| Sun 9/28/2025 | 13 | 4/4 | Knoblock, S | Vespie, T | Watson, E |
| Sat 9/27/2025 | 21 | 3/6 | Brandan, G | Pointer, D | Wright, G |
| Sun 9/21/2025 | 8 | 1/2 | Niño Cruz, V | Tippett, Z | Watson, A |
| TNML W7 9/16/2025 | 30 | 5/9 | Mullins, C | Nichols, B | Williams, K |
Average group #: 4.2
Average group position: 64 %
