Howard, Jeremy
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/7/2026 | 25 | 7/7 | Carlson, S | Levinske, B | Vespie, T |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 4/8 | Polson, J | Ray, M | Wandell, T |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 5/9 | Hensley, A | Lay, B | Vespie, T |
| Sat 2/7/2026 | 7 | 1/2 | Pointer, D | Vespie, T | |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 4/7 | Hittinger, S | Schleter, W | Vespie, T |
| Sun 1/11/2026 | 9 | 3/3 | Beard, J | Tippett, Z | |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 6/7 | Hensley, A | Tippett, Z | Vespie, T |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 1/9 | Hensley, A | Knoblock, S | Vespie, T |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 5/9 | Fox, B | Fox, D | Mullins, C |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 5/6 | Bible, J | Tippett, Z | Watson, A |
Average group #: 4.1
Average group position: 56 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | |
| 2 | 0 | 10 | |
| 3 | 1 | 9 | |
| 4 | 2 | 8 | |
| 5 | 3 | 8 | |
| 6 | 1 | 8 | |
| 7 | 1 | 7 |
