Bryan, Bill
Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 9/13/2025 | 26 | 2/7 | Levinske, B | Lynn, D | |
Fri 9/12/2025 | 24 | 1/6 | Cahill, D | Fisher, M | Fleming, S |
Fri 9/5/2025 | 22 | 2/6 | Levinske, B | Richart, R | Wallace, R |
Mon 9/1/2025 | 32 | 1/8 | Carlson, S | Fulton, T | Howard, J |
Sat 8/30/2025 | 23 | 4/6 | Carver, E | Costly, D | Towne, C |
Sat 8/16/2025 | 30 | 1/8 | Hinson, J | Pointer, D | Polson, J |
Fri 8/15/2025 | 24 | 2/6 | Cahill, D | Carlson, S | Polson, J |
Sat 8/9/2025 | 30 | 1/8 | Polson, J | Reynolds, B | |
Fri 8/8/2025 | 26 | 2/7 | Fisher, M | Polson, J | Schleter, W |
Sat 8/2/2025 | 34 | 1/9 | Hodge, C | Polson, J | Reynolds, B |
Fri 8/1/2025 | 30 | 1/8 | Fisher, M | Polson, J | Reynolds, B |
Sat 7/26/2025 | 36 | 2/9 | Hinson, J | Polson, J | Reynolds, B |
Sat 7/19/2025 | 22 | 3/6 | Breland, C | Smith, P | Spence, K |
Fri 7/18/2025 | 25 | 5/7 | Fox, B | Fulton, T | Schleter, W |
TNML W11 7/15/2025 | 46 | 5/11 | Devaney, J | Goldston, J | Harmon, A |
Sat 7/12/2025 | 26 | 3/7 | Polson, J | Spence, K | Wright, G |
Fri 7/11/2025 | 31 | 6/8 | Costly, D | Fleming, S | Hodge, C |
TNML W10 7/8/2025 | 44 | 9/11 | Breland, C | Harmon, A | Quinn, J |
Thu 7/3/2025 | 22 | 2/6 | Costly, D | Wallace, R | |
TNML W9 7/1/2025 | 42 | 2/11 | Harmon, A | Watson, E | Wright, G |
TNML W8 6/24/2025 | 45 | 3/11 | Harmon, A | Mabry, F | Wilson, K |
Sat 6/21/2025 | 28 | 1/7 | Brandan, G | Carver, E | Houser, G |
Fri 6/20/2025 | 26 | 2/7 | Cahill, D | Clark, R | |
TNML W7 6/16/2025 | 43 | 6/11 | Fleming, S | Harmon, A | Knoblock, S |
Average group #: 2.8