Bryan, Bill
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12/12/2025 | 30 | 1/8 | Cahill, D | Knudsen, B | |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 2/8 | Garrett, M | Harmon, A | Ray, M |
| Fri 12/5/2025 | 14 | 1/4 | Cahill, D | Fisher, M | |
| Fri 11/28/2025 | 23 | 3/6 | Fisher, M | Fulton, T | Towne, C |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 3/6 | Brandan, G | Cahill, D | Polson, J |
| Fri 11/21/2025 | 21 | 4/6 | Farquharson, J | Fulton, T | Garrett, M |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 1/8 | Costly, D | Cradic, L | |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 5/8 | Cahill, D | Polson, J | Wright, G |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 7/7 | Cahill, D | Fisher, M | Houser, G |
| Sat 11/1/2025 | 26 | 3/7 | Brandan, G | Harmon, A | Hinson, J |
| Fri 10/31/2025 | 22 | 3/6 | King, P | Schipfer, G | Wolff, P |
| Sat 10/25/2025 | 32 | 1/8 | Krueger, G | Polson, J | Smith, S |
| Fri 10/24/2025 | 19 | 2/5 | Fye, J | Harmon, A | Houser, G |
| Sat 10/18/2025 | 22 | 2/6 | Fox, D | Wright, G | |
| Fri 10/17/2025 | 24 | 4/6 | Cahill, D | Fulton, T | Wright, G |
| Fri 10/10/2025 | 24 | 3/6 | Spence, E | Spence, K | Wright, G |
| Fri 10/3/2025 | 23 | 6/6 | Cahill, D | King, P | Wright, G |
| Sat 9/27/2025 | 21 | 2/6 | Polson, J | Young, J | |
| Fri 9/26/2025 | 26 | 1/7 | Cahill, D | Harmon, A | |
| Fri 9/19/2025 | 27 | 7/7 | Krueger, G | Reynolds, B | Spence, K |
Average group #: 3.0
Average group position: 37 %
