Bryan, Bill
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10/24/2026 | 23 | 6/6 | Carlson, S | Herren, D | Hinson, J |
| Fri 10/23/2026 | 30 | 3/8 | Clark, R | Hinds, J | Wright, G |
| Sat 10/17/2026 | 22 | 1/6 | Polson, J | Sprowl, B | |
| Fri 10/16/2026 | 26 | 5/7 | Fye, J | Rotar, B | Spence, K |
| Fri 10/9/2026 | 30 | 6/8 | Casstevens, M | Fisher, M | Witt, T |
| Fri 10/2/2026 | 22 | 3/6 | Fulton, T | Harmon, A | Houser, G |
| Fri 9/25/2026 | 31 | 1/8 | Rotar, B | Weikel, B | |
| Fri 9/18/2026 | 28 | 3/7 | Carlson, S | Farquharson, J | Fleming, S |
| Sat 9/12/2026 | 29 | 6/8 | Cahill, D | Pointer, D | Rievley, M |
| Fri 9/11/2026 | 22 | 1/6 | Ray, M | Spence, K | |
| Sat 9/5/2026 | 25 | 4/7 | Brandan, G | Carver, E | Houser, G |
| Fri 9/4/2026 | 28 | 4/7 | Buhl, L | Cunningham, M | Weikel, B |
| Fri 8/21/2026 | 32 | 7/8 | Buhl, L | Hodge, C | Knoblock, S |
| Sat 8/15/2026 | 19 | 1/5 | Brandan, G | Bryan, T | Polson, J |
| Fri 8/14/2026 | 21 | 3/6 | Houser, G | Spence, K | Tadlock, A |
| Sat 8/1/2026 | 29 | 2/8 | Cahill, D | Smith, S | Velazquez, R |
| Fri 7/31/2026 | 27 | 4/7 | Fleming, S | Peterson, L | Wolff, P |
| Sat 7/25/2026 | 31 | 3/8 | Clark, R | Holt, J | Polson, J |
| Fri 7/24/2026 | 28 | 2/7 | Gard, N | Rievley, M | Wolff, P |
| Sat 7/18/2026 | 31 | 3/8 | Clark, R | Pointer, D | Zenner, W |
| Fri 7/17/2026 | 27 | 4/7 | Harmon, A | Hunter, K | Ray, M |
| Sat 7/11/2026 | 16 | 2/4 | Herren, D | Hodge, C | Kendrick, B |
| Fri 7/10/2026 | 29 | 4/8 | Fulton, T | Schleter, W | Towne, C |
| Mon 7/6/2026 | 19 | 5/5 | Carlson, S | Casstevens, M | Towne, C |
| Fri 7/3/2026 | 32 | 8/8 | Reynolds, B | Schipfer, G | Wilson, C |
| Sat 6/27/2026 | 27 | 1/7 | Polson, J | Schleter, W | Velazquez, R |
| Sat 6/20/2026 | 30 | 2/8 | Fye, J | Plunkett, L | |
| Sun 4/26/2026 | 20 | 1/5 | Polson, J | Schipfer, G | Wilson, C |
| Fri 4/24/2026 | 28 | 3/7 | Polson, J | Watson, A | Watson, E |
| Sat 4/18/2026 | 32 | 1/8 | Brandan, G | Ray, M | Watson, M |
| Fri 4/17/2026 | 28 | 6/7 | Miles, D | Spence, K | Wilson, C |
| Sat 4/11/2026 | 30 | 6/8 | Carter, A | Schleter, W | Tippett, Z |
| Fri 4/10/2026 | 24 | 2/6 | Harmon, A | Hodge, C | Polson, J |
| Sat 2/7/2026 | 7 | 2/2 | Harmon, A | Ray, M | Wolff, P |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 5/7 | Fisher, M | Fleming, S | Wolff, P |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 1/7 | Cahill, D | Polson, J | |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 3/8 | Fisher, M | Knoblock, S | Spence, K |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 4/9 | Carver, E | Clark, R | Houser, G |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 1/8 | Brandan, G | Cahill, D | Polson, J |
| Fri 12/19/2025 | 12 | 2/3 | Hittinger, S | Ray, M | Wallace, R |
| Fri 12/12/2025 | 30 | 1/8 | Cahill, D | Knudsen, B | |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 2/8 | Garrett, M | Harmon, A | Ray, M |
| Fri 12/5/2025 | 14 | 1/4 | Cahill, D | Fisher, M | |
| Fri 11/28/2025 | 23 | 3/6 | Fisher, M | Fulton, T | Towne, C |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 3/6 | Brandan, G | Cahill, D | Polson, J |
| Fri 11/21/2025 | 21 | 4/6 | Farquharson, J | Fulton, T | Garrett, M |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 1/8 | Costly, D | Cradic, L | |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 5/8 | Cahill, D | Polson, J | Wright, G |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 7/7 | Cahill, D | Fisher, M | Houser, G |
| Sat 11/1/2025 | 26 | 3/7 | Brandan, G | Harmon, A | Hinson, J |
| Fri 10/31/2025 | 22 | 3/6 | King, P | Schipfer, G | Wolff, P |
Average group #: 3.2
Average group position: 39 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 51 | |
| 2 | 8 | 51 | |
| 3 | 12 | 50 | |
| 4 | 7 | 49 | |
| 5 | 4 | 47 | |
| 6 | 5 | 44 | |
| 7 | 2 | 34 | |
| 8 | 1 | 20 |
