Towne, Carl
Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 9/13/2025 | 26 | 5/7 | Cahill, D | Griggs, J | Hodge, C |
Fri 9/12/2025 | 24 | 2/6 | Carlson, S | Fulton, T | Spence, K |
Fri 9/5/2025 | 22 | 6/6 | Ray, M | Schipfer, G | Schleter, W |
TNML W5 9/2/2025 | 34 | 9/9 | Fye, J | Harber, S | Wandell, T |
Mon 9/1/2025 | 32 | 2/8 | Hodge, C | Martin, C | Pointer, D |
Sat 8/30/2025 | 23 | 4/6 | Bryan, B | Carver, E | Costly, D |
Fri 8/29/2025 | 27 | 2/7 | Cahill, D | Carlson, S | |
TNML W4 8/26/2025 | 39 | 7/11 | Buhl, C | Buhl, L | Matthews, C |
TNML W3 8/19/2025 | 32 | 7/9 | Harber, S | Spence, K | Webb, D |
Sat 8/16/2025 | 30 | 8/8 | Fleming, S | Lynn, D | Tadlock, A |
Fri 8/15/2025 | 24 | 3/6 | Fleming, S | Hinds, J | Lynn, D |
Sat 8/9/2025 | 30 | 5/8 | Harmon, A | Lynn, D | Ray, M |
Fri 8/8/2025 | 26 | 3/7 | Farquharson, J | Williamson, T | |
TNML W1 8/5/2025 | 34 | 3/9 | Ewing, J | Krape, B | Watson, A |
Sat 8/2/2025 | 34 | 5/9 | Levinske, B | Rotar, B | Stansberry, M |
Fri 8/1/2025 | 30 | 8/8 | Farquharson, J | Fleming, S | Knoblock, S |
Sat 7/19/2025 | 22 | 2/6 | Carlson, S | Hodge, C | |
Fri 7/18/2025 | 25 | 6/7 | Fisher, M | Miles, D | Ray, M |
Sat 7/12/2025 | 26 | 4/7 | Carlson, S | Stansberry, M | Tadlock, A |
Fri 7/11/2025 | 31 | 5/8 | Hinds, J | Knoblock, S | Polson, J |
Sat 7/5/2025 | 24 | 3/6 | Cahill, D | Lynn, D | Polson, J |
Fri 7/4/2025 | 32 | 4/8 | Spence, E | Spence, K | Wright, G |
Thu 7/3/2025 | 22 | 3/6 | Carlson, S | Fleming, S | Hinds, J |
Sat 6/28/2025 | 25 | 1/7 | Cahill, D | Knoblock, S | Lynn, D |
Fri 6/27/2025 | 24 | 1/6 | Harmon, A | Reynolds, B | Wright, G |
Sat 6/21/2025 | 28 | 5/7 | Garrett, M | Harmon, A | Spence, K |
Fri 6/20/2025 | 26 | 4/7 | Hodge, C | Polson, J | Spence, K |
Average group #: 4.3