Towne, Carl
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/13/2025 | 24 | 2/6 | Carlson, S | Rotar, B | Stansberry, M |
| Fri 12/12/2025 | 30 | 3/8 | Buhl, L | Fleming, S | Rievley, M |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 1/8 | Carlson, S | Fleming, S | Wright, G |
| Fri 11/28/2025 | 23 | 3/6 | Bryan, B | Fisher, M | Fulton, T |
| Sun 11/23/2025 | 10 | 2/3 | Polson, J | Wallace, R | |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 2/6 | Ray, M | Stansberry, M | |
| Sat 11/15/2025 | 30 | 1/8 | Brandan, G | Carver, E | |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 2/8 | Garrett, M | Rotar, B | Schleter, W |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 1/8 | Ray, M | Spence, K | |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 2/7 | Harmon, A | Hensley, A | Young, J |
| Sat 11/1/2025 | 26 | 7/7 | Rotar, B | Schleter, W | Wright, G |
| Fri 10/31/2025 | 22 | 4/6 | Cahill, D | Harmon, A | Houser, G |
| Sat 10/18/2025 | 22 | 3/6 | Fleming, S | Hunter, K | Schipfer, G |
| Fri 10/17/2025 | 24 | 2/6 | Carlson, S | Garrett, M | Young, J |
| Sat 10/11/2025 | 23 | 3/6 | Ray, M | Spence, K | Tadlock, A |
| Fri 10/10/2025 | 24 | 4/6 | Costly, D | Garrett, M | Ray, M |
| Sat 10/4/2025 | 26 | 3/7 | Brandan, G | Harmon, A | Niño Cruz, V |
| Fri 10/3/2025 | 23 | 2/6 | Carlson, S | Hunter, K | Schleter, W |
| Sat 9/27/2025 | 21 | 4/6 | Niño Cruz, V | Schipfer, G | Wallace, R |
| Fri 9/26/2025 | 26 | 4/7 | Hunter, K | Wallace, R | Wright, G |
| Sat 9/20/2025 | 28 | 2/7 | Levinske, B | Ray, M | Rotar, B |
| TNML W7 9/16/2025 | 30 | 4/9 | Fleming, S | Holt, J | Stansberry, M |
Average group #: 2.8
Average group position: 33 %
