Towne, Carl
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/23/2026 | 30 | 8/8 | Casstevens, M | McGill, M | McGill, T |
| Sat 10/17/2026 | 22 | 3/6 | Hodge, C | Schipfer, G | Wilson, C |
| Fri 10/16/2026 | 26 | 4/7 | Fox, B | Fox, D | Houser, G |
| Fri 10/9/2026 | 30 | 5/8 | Armes, R | Carlson, S | |
| Fri 10/2/2026 | 22 | 1/6 | Cusick, R | Farquharson, J | |
| Sun 9/27/2026 | 11 | 1/3 | Howard, J | Vespie, T | |
| Sat 9/26/2026 | 11 | 3/3 | Cahill, D | Hodge, C | Schleter, W |
| Fri 9/25/2026 | 31 | 7/8 | Casstevens, M | Velazquez, R | Williams, K |
| Sun 9/20/2026 | 15 | 2/4 | Knoblock, S | Polson, J | Tadlock, A |
| Sat 9/19/2026 | 24 | 5/6 | Carlson, S | Hodge, C | Polson, J |
| Fri 9/18/2026 | 28 | 6/7 | Rievley, M | Tadlock, A | Wolff, P |
| Fri 9/4/2026 | 28 | 1/7 | Cahill, D | Fisher, M | Knoblock, S |
| Sun 8/30/2026 | 16 | 4/4 | Casstevens, M | Clark, R | Harmon, A |
| Sat 8/22/2026 | 21 | 3/6 | Carlson, S | Casstevens, M | Schleter, W |
| Fri 8/21/2026 | 32 | 2/8 | Carlson, S | Polson, J | Watson, A |
| Sat 8/15/2026 | 19 | 3/5 | Harmon, A | Reynolds, B | Tadlock, A |
| Fri 8/14/2026 | 21 | 4/6 | Cahill, D | Carlson, S | Wolff, P |
| Sat 8/8/2026 | 32 | 5/8 | Polson, J | Schipfer, G | Spence, K |
| Fri 8/7/2026 | 26 | 1/7 | Fleming, S | Tadlock, A | |
| Sat 8/1/2026 | 29 | 5/8 | Harmon, A | Hunter, K | Spence, K |
| Fri 7/31/2026 | 27 | 1/7 | Ray, M | Watson, A | |
| Sat 7/25/2026 | 31 | 1/8 | Brandan, G | Carver, E | Fleming, S |
| Fri 7/24/2026 | 28 | 6/7 | Hodge, C | Miles, D | Watson, M |
| Sat 7/18/2026 | 31 | 1/8 | Hittinger, S | Tadlock, A | |
| Fri 7/17/2026 | 27 | 2/7 | Fleming, S | Houser, G | Polson, J |
| Fri 7/10/2026 | 29 | 4/8 | Bryan, B | Fulton, T | Schleter, W |
| Mon 7/6/2026 | 19 | 5/5 | Bryan, B | Carlson, S | Casstevens, M |
| Sat 7/4/2026 | 19 | 3/5 | Cahill, D | Fleming, S | Polson, J |
| Fri 7/3/2026 | 32 | 4/8 | Clark, R | Harmon, A | Hunter, K |
| Sat 6/27/2026 | 27 | 3/7 | Griggs, J | Harmon, A | Pointer, D |
| Fri 6/26/2026 | 30 | 8/8 | Fleming, S | Ray, M | Schleter, W |
| Sun 6/21/2026 | 12 | 1/3 | Beard, J | Scudder, J | Tippett, Z |
| Sat 6/20/2026 | 30 | 5/8 | Carlson, S | Hodge, C | Polson, J |
| Fri 6/19/2026 | 28 | 6/7 | Harmon, A | Peterson, L | Schleter, W |
| Sun 6/14/2026 | 15 | 1/4 | Clark, R | Fleming, S | Zenner, W |
| Fri 6/12/2026 | 23 | 3/6 | Hinds, J | Levinske, B | Plemons, C |
| Sun 6/7/2026 | 16 | 2/4 | Polson, J | Schleter, W | Wolff, P |
| Sat 6/6/2026 | 32 | 2/8 | Fleming, S | Wolff, P | Young, J |
| Fri 6/5/2026 | 31 | 2/8 | Knudsen, B | Petz, S | Polson, J |
| Sun 5/31/2026 | 16 | 2/4 | Harmon, A | Oakes, J | Stansberry, M |
| Fri 5/29/2026 | 30 | 6/8 | Hinds, J | Sprenz, M | Williamson, T |
| Mon 5/25/2026 | 28 | 5/7 | Fleming, S | Schleter, W | Stansberry, M |
| Sun 5/17/2026 | 16 | 1/4 | Burry, J | Gard, N | Polson, J |
| Sat 5/16/2026 | 32 | 5/8 | Carlson, S | Cradic, L | Reed, B |
| Fri 5/15/2026 | 28 | 2/7 | Cunningham, M | Polson, J | Wilson, C |
| Sat 5/9/2026 | 32 | 4/8 | Baum, J | Bryan, T | Ray, M |
| Fri 5/8/2026 | 23 | 6/6 | Cahill, D | Herren, D | Spence, K |
| Sun 5/3/2026 | 13 | 4/4 | Polson, J | Velazquez, R | Watson, E |
| Sat 5/2/2026 | 25 | 1/7 | Brandan, G | Hunter, K | Ray, M |
| Fri 5/1/2026 | 29 | 5/8 | Carlson, S | Jones, K | Williamson, T |
| Fri 4/24/2026 | 28 | 7/7 | Callender, B | Holt, J | Ray, M |
| Sat 4/18/2026 | 32 | 8/8 | Casstevens, M | Schipfer, G | Wilson, C |
| Fri 4/17/2026 | 28 | 3/7 | Cahill, D | Casstevens, M | Plemons, C |
| Sat 4/11/2026 | 30 | 8/8 | Carlson, S | Harmon, A | |
| Fri 4/10/2026 | 24 | 4/6 | Clark, R | Wilson, C | Wolff, P |
| Sat 4/4/2026 | 32 | 2/8 | Knoblock, S | Polson, J | Young, J |
| Fri 4/3/2026 | 36 | 5/9 | Schleter, W | Velazquez, R | Watson, E |
| Sat 3/28/2026 | 16 | 2/4 | Fye, J | Ray, M | Watson, M |
| Fri 3/27/2026 | 24 | 6/6 | Cusick, R | Farquharson, J | Fulton, T |
| Sat 3/21/2026 | 30 | 3/8 | Carlson, S | Fleming, S | Schleter, W |
| Fri 3/20/2026 | 27 | 3/7 | Hinds, J | Hittinger, S | Wolff, P |
| Sat 3/14/2026 | 30 | 2/8 | Hodge, C | Levinske, B | |
| Fri 3/13/2026 | 24 | 6/6 | Garrett, M | Harmon, A | King, P |
| Sat 3/7/2026 | 25 | 2/7 | Hinson, J | Spence, K | |
| Fri 3/6/2026 | 30 | 4/8 | Bible, J | Fleming, S | Williams, K |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 6/8 | Carver, E | Kehne, T | Stansberry, M |
| Fri 2/27/2026 | 19 | 5/5 | Cahill, D | Casstevens, M | Ray, M |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 7/7 | Carlson, S | Fye, J | Ray, M |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 3/7 | Fisher, M | Griggs, J | Nelson, D |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 3/9 | Cahill, D | Reynolds, B | Young, J |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 2/6 | Cradic, L | Harmon, A | Weaver, M |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 3/7 | Cahill, D | Spence, K | |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 2/7 | Carlson, S | Harmon, A | |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 4/8 | Pointer, D | Russell, D | Watson, A |
| Thu 1/1/2026 | 15 | 2/4 | Costly, D | Fleming, S | Schleter, W |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 8/9 | Miles, D | Watson, E | Wolff, P |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 2/8 | Spence, K | Stansberry, M | Tadlock, A |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 9/9 | Harmon, A | Hodge, C | Plunkett, L |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 2/6 | Carlson, S | Rotar, B | Stansberry, M |
| Fri 12/12/2025 | 30 | 3/8 | Buhl, L | Fleming, S | Rievley, M |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 1/8 | Carlson, S | Fleming, S | Wright, G |
| Fri 11/28/2025 | 23 | 3/6 | Bryan, B | Fisher, M | Fulton, T |
| Sun 11/23/2025 | 10 | 2/3 | Polson, J | Wallace, R | |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 2/6 | Ray, M | Stansberry, M | |
| Sat 11/15/2025 | 30 | 1/8 | Brandan, G | Carver, E | |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 2/8 | Garrett, M | Rotar, B | Schleter, W |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 1/8 | Ray, M | Spence, K | |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 2/7 | Harmon, A | Hensley, A | Young, J |
| Sat 11/1/2025 | 26 | 7/7 | Rotar, B | Schleter, W | Wright, G |
| Fri 10/31/2025 | 22 | 4/6 | Cahill, D | Harmon, A | Houser, G |
Average group #: 3.6
Average group position: 46 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 90 | |
| 2 | 21 | 90 | |
| 3 | 15 | 90 | |
| 4 | 11 | 86 | |
| 5 | 11 | 77 | |
| 6 | 8 | 73 | |
| 7 | 4 | 58 | |
| 8 | 5 | 36 | |
| 9 | 1 | 4 |
