Towne, Carl
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/7/2026 | 25 | 2/7 | Hinson, J | Spence, K | |
| Fri 3/6/2026 | 30 | 4/8 | Bible, J | Fleming, S | Williams, K |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 6/8 | Carver, E | Kehne, T | Stansberry, M |
| Fri 2/27/2026 | 19 | 5/5 | Cahill, D | Casstevens, M | Ray, M |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 7/7 | Carlson, S | Fye, J | Ray, M |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 3/7 | Fisher, M | Griggs, J | Nelson, D |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 3/9 | Cahill, D | Reynolds, B | Young, J |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 2/6 | Cradic, L | Harmon, A | Weaver, M |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 3/7 | Cahill, D | Spence, K | |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 2/7 | Carlson, S | Harmon, A | |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 4/8 | Pointer, D | Russell, D | Watson, A |
| Thu 1/1/2026 | 15 | 2/4 | Costly, D | Fleming, S | Schleter, W |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 8/9 | Miles, D | Watson, E | Wolff, P |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 2/8 | Spence, K | Stansberry, M | Tadlock, A |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 9/9 | Harmon, A | Hodge, C | Plunkett, L |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 2/6 | Carlson, S | Rotar, B | Stansberry, M |
Average group #: 4.0
Average group position: 47 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 16 | |
| 3 | 3 | 16 | |
| 4 | 2 | 16 | |
| 5 | 1 | 15 | |
| 6 | 1 | 14 | |
| 7 | 1 | 12 | |
| 8 | 1 | 7 | |
| 9 | 1 | 3 |
