Watson, Mike
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10/17/2026 | 22 | 5/6 | Carlson, S | Casstevens, M | Knoblock, S |
| Sat 9/5/2026 | 25 | 2/7 | Bryan, T | Polson, J | |
| Sat 8/22/2026 | 21 | 6/6 | Harmon, A | Knoblock, S | Wolff, P |
| Sat 8/15/2026 | 19 | 4/5 | Casstevens, M | Clark, R | Schleter, W |
| Sat 8/1/2026 | 29 | 6/8 | Carver, E | Hill, Z | |
| Fri 7/24/2026 | 28 | 6/7 | Hodge, C | Miles, D | Towne, C |
| Sat 7/18/2026 | 31 | 6/8 | Casstevens, M | Harmon, A | Hunter, K |
| Sat 7/11/2026 | 16 | 3/4 | Fye, J | Harmon, A | Hunter, K |
| Sat 7/4/2026 | 19 | 1/5 | Carlson, S | Carver, E | Harmon, A |
| Fri 5/15/2026 | 28 | 3/7 | Reynolds, B | Spence, K | Wolff, P |
| Sat 5/9/2026 | 32 | 3/8 | Hodge, C | Howard, J | Stansberry, M |
| Sat 5/2/2026 | 25 | 2/7 | Griggs, J | Knoblock, S | |
| Fri 4/24/2026 | 28 | 4/7 | Fulton, T | Hinds, J | Plemons, C |
| Sat 4/18/2026 | 32 | 1/8 | Brandan, G | Bryan, B | Ray, M |
| Sat 4/11/2026 | 30 | 5/8 | Hittinger, S | Schipfer, G | Wilson, C |
| Sat 4/4/2026 | 32 | 4/8 | Bryan, T | Cahill, D | Fisher, M |
| Sat 3/28/2026 | 16 | 2/4 | Fye, J | Ray, M | Towne, C |
| Sat 3/21/2026 | 30 | 6/8 | Cahill, D | Harmon, A | Hodge, C |
| Sat 3/7/2026 | 25 | 6/7 | Harmon, A | Polson, J | Schleter, W |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 3/8 | Brandan, G | Carlson, S | Fye, J |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 4/7 | Hensley, A | Pointer, D | Watson, A |
Average group #: 3.9
Average group position: 50 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21 | |
| 2 | 3 | 21 | |
| 3 | 4 | 21 | |
| 4 | 4 | 21 | |
| 5 | 2 | 19 | |
| 6 | 6 | 17 |
