Hodge, Craig
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10/24/2026 | 23 | 4/6 | Bryan, T | Hinton, E | Rievley, M |
| Fri 10/23/2026 | 30 | 4/8 | Fleming, S | Hunter, K | Ray, M |
| Sat 10/17/2026 | 22 | 3/6 | Schipfer, G | Towne, C | Wilson, C |
| Fri 10/16/2026 | 26 | 1/7 | Velazquez, R | Witt, T | |
| Fri 10/9/2026 | 30 | 3/8 | Abbott, V | Verley, S | Weikel, B |
| Fri 10/2/2026 | 22 | 2/6 | Rotar, B | Weikel, B | |
| Sat 9/26/2026 | 11 | 3/3 | Cahill, D | Schleter, W | Towne, C |
| Fri 9/25/2026 | 31 | 8/8 | Houser, G | Stansberry, M | Witt, T |
| Sat 9/19/2026 | 24 | 5/6 | Carlson, S | Polson, J | Towne, C |
| Fri 9/18/2026 | 28 | 2/7 | Hunter, K | Ray, M | Witt, T |
| Mon 9/7/2026 | 32 | 1/8 | Carlson, S | Owens, C | Spence, K |
| Sat 9/5/2026 | 25 | 6/7 | Hittinger, S | Howard, J | Ray, M |
| Fri 9/4/2026 | 28 | 2/7 | Gard, N | Hunter, K | Ray, M |
| Fri 8/28/2026 | 26 | 3/7 | Fleming, S | Verley, S | Wolff, P |
| Sat 8/22/2026 | 21 | 2/6 | Bryan, T | Houser, G | Spence, K |
| Fri 8/21/2026 | 32 | 7/8 | Bryan, B | Buhl, L | Knoblock, S |
| Sat 8/1/2026 | 29 | 4/8 | Reynolds, B | Reynolds, D | |
| Fri 7/31/2026 | 27 | 2/7 | Polson, J | Tadlock, A | Witt, T |
| Sat 7/25/2026 | 31 | 7/8 | Casstevens, M | Harmon, A | Saunders, J |
| Fri 7/24/2026 | 28 | 6/7 | Miles, D | Towne, C | Watson, M |
| Sat 7/18/2026 | 31 | 2/8 | Schleter, W | Watson, A | Young, J |
| Fri 7/17/2026 | 27 | 6/7 | Cahill, D | Miles, D | Peterson, L |
| Sat 7/11/2026 | 16 | 2/4 | Bryan, B | Herren, D | Kendrick, B |
| Fri 7/10/2026 | 29 | 5/8 | Fisher, M | Harmon, A | Houser, G |
| Mon 7/6/2026 | 19 | 1/5 | Dernovshek, M | Hittinger, S | |
| Fri 7/3/2026 | 32 | 3/8 | Farquharson, J | Fleming, S | Spence, K |
| Sat 6/27/2026 | 27 | 7/7 | Cradic, L | Reed, B | Tadlock, A |
| Fri 6/26/2026 | 30 | 4/8 | Spence, K | Witt, T | Wolff, P |
| Sat 6/20/2026 | 30 | 5/8 | Carlson, S | Polson, J | Towne, C |
| Fri 6/19/2026 | 28 | 5/7 | Bible, J | Carlson, S | Holt, J |
| Fri 6/12/2026 | 23 | 1/6 | Stansberry, M | Strong, J | |
| Sat 6/6/2026 | 32 | 8/8 | Harmon, A | Pointer, D | Ray, M |
| Fri 6/5/2026 | 31 | 6/8 | Cradic, L | Fulton, T | Watson, E |
| Fri 5/29/2026 | 30 | 3/8 | Casstevens, M | Fisher, M | Wolff, P |
| Mon 5/25/2026 | 28 | 1/7 | Casstevens, M | Tadlock, A | Watson, E |
| Sat 5/16/2026 | 32 | 8/8 | Schipfer, G | Schleter, W | Wilson, C |
| Fri 5/15/2026 | 28 | 1/7 | Garrett, M | Harmon, A | King, P |
| Sat 5/9/2026 | 32 | 3/8 | Howard, J | Stansberry, M | Watson, M |
| Fri 5/1/2026 | 29 | 7/8 | Griggs, J | Harmon, A | Nelson, D |
| Fri 4/24/2026 | 28 | 2/7 | Archer, L | Cahill, D | Clark, R |
| Sat 4/18/2026 | 32 | 7/8 | Callender, B | Carlson, S | Owens, C |
| Fri 4/17/2026 | 28 | 1/7 | Fisher, M | Kendrick, B | Reynolds, B |
| Sat 4/11/2026 | 30 | 1/8 | Hinson, J | Hunter, K | |
| Fri 4/10/2026 | 24 | 2/6 | Bryan, B | Harmon, A | Polson, J |
| Sat 4/4/2026 | 32 | 5/8 | Carlson, S | Krape, B | Levinske, B |
| Fri 4/3/2026 | 36 | 1/9 | Fye, J | Garrett, M | Plunkett, L |
| Sat 3/28/2026 | 16 | 4/4 | Bryan, T | Owens, C | Schleter, W |
| Fri 3/27/2026 | 24 | 5/6 | Fleming, S | Hunter, K | Miles, D |
| Sat 3/21/2026 | 30 | 6/8 | Cahill, D | Harmon, A | Watson, M |
| Fri 3/20/2026 | 27 | 2/7 | Bevins, Z | Carlson, S | Gambrell, J |
| Sat 3/14/2026 | 30 | 2/8 | Levinske, B | Towne, C | |
| Fri 3/13/2026 | 24 | 3/6 | Fulton, T | Hinson, J | Wolff, P |
| Sat 3/7/2026 | 25 | 3/7 | Casstevens, M | King, P | |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 6/7 | Bible, J | Fleming, S | Knoblock, S |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 7/7 | Garrett, M | Hinds, J | Schleter, W |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 1/9 | Hunter, K | Wallace, R | |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 2/8 | Carlson, S | Fox, B | |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 4/6 | Carlson, S | Fleming, S | Spence, K |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 3/6 | Bible, J | Mason, A | Wolff, P |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 6/7 | Harmon, A | Russell, D | Watson, A |
| Fri 1/16/2026 | 16 | 3/4 | Carlson, S | Harmon, A | Miles, D |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 1/8 | Cahill, D | Fleming, S | Polson, J |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 2/9 | Cahill, D | Polson, J | Spence, K |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 3/8 | Carlson, S | Fleming, S | Krueger, G |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 9/9 | Harmon, A | Plunkett, L | Towne, C |
| Fri 12/19/2025 | 12 | 1/3 | Carlson, S | Fisher, M | Harmon, A |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 4/8 | Hunter, K | Schleter, W | Wallace, R |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 4/6 | Carlson, S | Harmon, A | Schleter, W |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 3/8 | Brandan, G | Harmon, A | Schleter, W |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 5/7 | Cusick, R | Farquharson, J | Fye, J |
| Sat 11/1/2025 | 26 | 2/7 | Ray, C | Ray, M | |
| Fri 10/31/2025 | 22 | 6/6 | Hunter, K | Ray, M | Wright, G |
Average group #: 3.7
Average group position: 46 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 72 | |
| 2 | 14 | 72 | |
| 3 | 13 | 72 | |
| 4 | 8 | 70 | |
| 5 | 7 | 67 | |
| 6 | 8 | 66 | |
| 7 | 6 | 53 | |
| 8 | 3 | 32 | |
| 9 | 1 | 4 |
