Hodge, Craig
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/7/2026 | 25 | 3/7 | Casstevens, M | King, P | |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 6/7 | Bible, J | Fleming, S | Knoblock, S |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 7/7 | Garrett, M | Hinds, J | Schleter, W |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 1/9 | Hunter, K | Wallace, R | |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 2/8 | Carlson, S | Fox, B | |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 4/6 | Carlson, S | Fleming, S | Spence, K |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 3/6 | Bible, J | Mason, A | Wolff, P |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 6/7 | Harmon, A | Russell, D | Watson, A |
| Fri 1/16/2026 | 16 | 3/4 | Carlson, S | Harmon, A | Miles, D |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 1/8 | Cahill, D | Fleming, S | Polson, J |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 2/9 | Cahill, D | Polson, J | Spence, K |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 3/8 | Carlson, S | Fleming, S | Krueger, G |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 9/9 | Harmon, A | Plunkett, L | Towne, C |
| Fri 12/19/2025 | 12 | 1/3 | Carlson, S | Fisher, M | Harmon, A |
Average group #: 3.6
Average group position: 44 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 14 | |
| 2 | 2 | 14 | |
| 3 | 4 | 14 | |
| 4 | 1 | 13 | |
| 5 | 0 | 12 | |
| 6 | 2 | 12 | |
| 7 | 1 | 10 | |
| 8 | 0 | 6 | |
| 9 | 1 | 3 |
