Hodge, Craig
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/6/2025 | 32 | 4/8 | Hunter, K | Schleter, W | Wallace, R |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 4/6 | Carlson, S | Harmon, A | Schleter, W |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 3/8 | Brandan, G | Harmon, A | Schleter, W |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 5/7 | Cusick, R | Farquharson, J | Fye, J |
| Sat 11/1/2025 | 26 | 2/7 | Ray, C | Ray, M | |
| Fri 10/31/2025 | 22 | 6/6 | Hunter, K | Ray, M | Wright, G |
| Sat 10/25/2025 | 32 | 7/8 | Breland, C | Miles, D | Plemons, C |
| Fri 10/24/2025 | 19 | 4/5 | Costly, D | Ray, M | Wright, G |
| Sat 10/18/2025 | 22 | 1/6 | Brandan, G | Polson, J | |
| Fri 10/17/2025 | 24 | 5/6 | Fleming, S | Fye, J | Plunkett, L |
| Sat 10/11/2025 | 23 | 2/6 | Fleming, S | Polson, J | Stansberry, M |
| Fri 10/10/2025 | 24 | 6/6 | Cradic, L | Krueger, G | Richart, R |
| Sat 9/27/2025 | 21 | 5/6 | Carlson, S | Fleming, S | Speer, K |
| Fri 9/26/2025 | 26 | 7/7 | Fye, J | Garrett, M | Lynn, D |
| Fri 9/19/2025 | 27 | 1/7 | Carlson, S | Wright, G |
Average group #: 4.1
Average group position: 57 %
