Hensley, Aaron
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 2/21/2026 | 28 | 4/7 | Pointer, D | Watson, A | Watson, M |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 5/9 | Howard, J | Lay, B | Vespie, T |
| Sun 2/8/2026 | 16 | 1/4 | Burry, J | Fox, B | Fox, D |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 6/7 | Howard, J | Tippett, Z | Vespie, T |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 1/9 | Howard, J | Knoblock, S | Vespie, T |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 4/8 | Hittinger, S | Knoblock, S | Schipfer, G |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 8/9 | Hensley, A | Schleter, W | Watson, A |
Average group #: 4.1
Average group position: 45 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 0 | 7 | |
| 4 | 2 | 7 | |
| 5 | 1 | 6 | |
| 6 | 1 | 6 | |
| 7 | 0 | 6 | |
| 8 | 1 | 4 |
