Spence, Kelly
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/7/2026 | 25 | 2/7 | Hinson, J | Towne, C | |
| Fri 3/6/2026 | 30 | 7/8 | Cahill, D | Fulton, T | Schleter, W |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 3/7 | Cahill, D | Reynolds, B | Stansberry, M |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 4/7 | Fox, B | Hunter, K | Ray, M |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 4/9 | Fleming, S | King, P | Polson, J |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 6/8 | Fye, J | Harmon, A | Schleter, W |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 4/6 | Carlson, S | Fleming, S | Hodge, C |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 5/6 | Griggs, J | Miles, D | Nelson, D |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 3/7 | Cahill, D | Towne, C | |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 5/7 | Schleter, W | Stansberry, M | Tadlock, A |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 3/8 | Bryan, B | Fisher, M | Knoblock, S |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 2/9 | Cahill, D | Hodge, C | Polson, J |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 2/8 | Stansberry, M | Tadlock, A | Towne, C |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 1/9 | Garrett, M | Stansberry, M |
Average group #: 3.6
Average group position: 42 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | |
| 2 | 3 | 14 | |
| 3 | 3 | 14 | |
| 4 | 3 | 14 | |
| 5 | 2 | 14 | |
| 6 | 1 | 14 | |
| 7 | 1 | 12 |
