Spence, Kelly
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12/12/2025 | 30 | 4/8 | Ray, M | Rotar, B | Russell, D |
| Sun 11/30/2025 | 7 | 2/2 | Harmon, A | Houser, G | Oakes, J |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 1/6 | Rotar, B | Wolff, P | |
| Sat 11/15/2025 | 30 | 4/8 | Carlson, S | Howard, J | McCallum, D |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 4/8 | Fisher, M | Krueger, G | |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 1/8 | Ray, M | Towne, C | |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 4/7 | Garrett, M | Johnson, J | Lynn, D |
| Sat 11/1/2025 | 26 | 4/7 | Breland, C | Carlson, S | Howard, J |
| Sat 10/11/2025 | 23 | 3/6 | Ray, M | Tadlock, A | Towne, C |
| Fri 10/10/2025 | 24 | 3/6 | Bryan, B | Spence, E | Wright, G |
| Sat 10/4/2025 | 26 | 1/7 | Cradic, L | Fleming, S | |
| Fri 10/3/2025 | 23 | 5/6 | Harmon, A | Miles, D | Spence, E |
| Fri 9/26/2025 | 26 | 6/7 | Fleming, S | Russell, D | Schleter, W |
| Sat 9/20/2025 | 28 | 1/7 | Fleming, S | Hensley, A | Young, J |
| Fri 9/19/2025 | 27 | 7/7 | Bryan, B | Krueger, G | Reynolds, B |
| TNML W7 9/16/2025 | 30 | 2/9 | Goldston, J | Rippons, B | Webb, D |
Average group #: 3.2
Average group position: 43 %
