Harmon, Archie
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/13/2025 | 24 | 3/6 | Costly, D | Ray, M | Wallace, R | |||
| Fri 12/12/2025 | 30 | 6/8 | Garrett, M | Schleter, W | Wright, G | |||
| Sat 12/6/2025 | 32 | 2/8 | Bryan, B | Garrett, M | Ray, M | |||
| Fri 12/5/2025 | 14 | 3/4 | Bible, J | Carlson, S | Reynolds, B | |||
| Sun 11/30/2025 | 7 | 2/2 | Houser, G | Oakes, J | Spence, K | |||
| Sat 11/29/2025 | 11 | 1/3 | Schleter, W | Wallace, R | ||||
| Fri 11/28/2025 | 23 | 6/6 | Carlson, S | Hunter, K | Ray, C | Ray, M | Schleter, W | Wallace, R |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 4/6 | Carlson, S | Hodge, C | Schleter, W | |||
| Fri 11/21/2025 | 21 | 5/6 | Carlson, S | Fleming, S | Miles, D | |||
| Sat 11/15/2025 | 30 | 3/8 | Costly, D | Fox, B | Schleter, W | |||
| Fri 11/14/2025 | 30 | 5/8 | Carlson, S | Fleming, S | Lynn, D | |||
| Sun 11/9/2025 | 7 | 1/2 | Fox, B | Fox, D | ||||
| Sat 11/8/2025 | 29 | 3/8 | Brandan, G | Hodge, C | Schleter, W | |||
| Fri 11/7/2025 | 28 | 2/7 | Hensley, A | Towne, C | Young, J | |||
| Sat 11/1/2025 | 26 | 3/7 | Brandan, G | Bryan, B | Hinson, J | |||
| Fri 10/31/2025 | 22 | 4/6 | Cahill, D | Houser, G | Towne, C | |||
| Sat 10/25/2025 | 32 | 3/8 | Carlson, S | Fye, J | Griggs, J | |||
| Fri 10/24/2025 | 19 | 2/5 | Bryan, B | Fye, J | Houser, G | |||
| Sat 10/18/2025 | 22 | 4/6 | Lynn, D | Phillips, J | Speer, K | |||
| Fri 10/17/2025 | 24 | 1/6 | Buhl, L | Houser, G | Ray, M | |||
| Sat 10/11/2025 | 23 | 4/6 | Costly, D | Lynn, D | Wolff, P | |||
| Fri 10/10/2025 | 24 | 1/6 | Carlson, S | Fulton, T | Polson, J | |||
| Sat 10/4/2025 | 26 | 3/7 | Brandan, G | Niño Cruz, V | Towne, C | |||
| Fri 10/3/2025 | 23 | 5/6 | Miles, D | Spence, E | Spence, K | |||
| Sat 9/27/2025 | 21 | 6/6 | Breland, C | Nelson, D | ||||
| Fri 9/26/2025 | 26 | 1/7 | Bryan, B | Cahill, D | ||||
| Sat 9/20/2025 | 28 | 6/7 | Griggs, J | Nelson, D | Schleter, W | |||
| Fri 9/19/2025 | 27 | 2/7 | Hunter, K | Schipfer, G | Wallace, R |
Average group #: 3.2
Average group position: 44 %
