Harmon, Archie
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/7/2026 | 25 | 6/7 | Polson, J | Schleter, W | Watson, M |
| Fri 3/6/2026 | 30 | 5/8 | Clark, R | Hunter, K | Rotar, B |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 1/8 | Casstevens, M | Garrett, M | Levinske, B |
| Fri 2/27/2026 | 19 | 1/5 | Bible, J | Fisher, M | |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 2/7 | Hinson, J | Rievley, M | Velazquez, R |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 6/7 | Casstevens, M | Miles, D | Reynolds, B |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 6/9 | Breland, C | Cradic, L | Watson, E |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 6/8 | Fye, J | Schleter, W | Spence, K |
| Sun 2/8/2026 | 16 | 2/4 | Oakes, J | Stansberry, M | Wolff, P |
| Sat 2/7/2026 | 7 | 2/2 | Bryan, B | Ray, M | Wolff, P |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 5/6 | Miles, D | Schleter, W | Wolff, P |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 2/6 | Cradic, L | Towne, C | Weaver, M |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 6/7 | Hodge, C | Russell, D | Watson, A |
| Fri 1/16/2026 | 16 | 3/4 | Carlson, S | Hodge, C | Miles, D |
| Sun 1/11/2026 | 9 | 1/3 | Bible, J | Fox, B | |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 2/7 | Carlson, S | Towne, C | |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 6/8 | Hunter, K | Stansberry, M | Wallace, R |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 9/9 | Fye, J | Nelson, D | Tippett, Z |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 6/8 | Costly, D | Garrett, M | Wolff, P |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 9/9 | Hodge, C | Plunkett, L | Towne, C |
| Fri 12/19/2025 | 12 | 1/3 | Carlson, S | Fisher, M | Hodge, C |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 3/6 | Costly, D | Ray, M | Wallace, R |
Average group #: 4.1
Average group position: 53 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22 | |
| 2 | 5 | 22 | |
| 3 | 2 | 21 | |
| 4 | 0 | 19 | |
| 5 | 2 | 17 | |
| 6 | 7 | 16 | |
| 7 | 0 | 13 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 9 | 2 | 3 |
