Stansberry, Mark
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/7/2026 | 25 | 5/7 | Breland, C | Cahill, D | Carver, E |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 6/8 | Carver, E | Kehne, T | Towne, C |
| Fri 2/27/2026 | 19 | 4/5 | Farquharson, J | Fleming, S | Williams, K |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 3/7 | Cahill, D | Reynolds, B | Spence, K |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 9/9 | Knoblock, S | Speer, K | Tippett, Z |
| Sun 2/8/2026 | 16 | 2/4 | Harmon, A | Oakes, J | Wolff, P |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 2/7 | Polson, J | Wallace, R | |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 5/7 | Schleter, W | Spence, K | Tadlock, A |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 6/8 | Harmon, A | Hunter, K | Wallace, R |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 7/9 | Costly, D | Ray, M | Wallace, R |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 2/8 | Spence, K | Tadlock, A | Towne, C |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 1/9 | Garrett, M | Spence, K | |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 2/6 | Carlson, S | Rotar, B | Towne, C |
Average group #: 4.2
Average group position: 50 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 4 | 13 | |
| 3 | 1 | 13 | |
| 4 | 1 | 13 | |
| 5 | 2 | 12 | |
| 6 | 2 | 11 | |
| 7 | 1 | 10 | |
| 8 | 0 | 6 | |
| 9 | 1 | 3 |
