Stansberry, Mark
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/30/2026 | 32 | 1/8 | Farquharson, J | Spence, K | Wolff, P |
| Fri 10/23/2026 | 30 | 6/8 | Cusick, R | Williamson, T | Wolff, P |
| Fri 10/16/2026 | 26 | 6/7 | Carlson, S | Casstevens, M | Harmon, A |
| Fri 10/9/2026 | 30 | 8/8 | Houser, G | King, P | Peterson, L |
| Fri 10/2/2026 | 22 | 6/6 | Pointer, D | Spence, K | Sprenz, M |
| Sun 9/27/2026 | 11 | 2/3 | Carlson, S | Casstevens, M | Polson, J |
| Fri 9/25/2026 | 31 | 8/8 | Hodge, C | Houser, G | Witt, T |
| Fri 9/18/2026 | 28 | 7/7 | Fulton, T | Fye, J | Houser, G |
| Fri 7/10/2026 | 29 | 6/8 | Bible, J | Cahill, D | Miles, D |
| Sat 6/20/2026 | 30 | 1/8 | Harmon, A | Tadlock, A | |
| Fri 6/19/2026 | 28 | 3/7 | Fleming, S | Schipfer, G | Wilson, C |
| Fri 6/12/2026 | 23 | 1/6 | Hodge, C | Strong, J | |
| Sat 6/6/2026 | 32 | 1/8 | Casstevens, M | Hinson, J | Knoblock, S |
| Fri 6/5/2026 | 31 | 3/8 | Abbott, V | Knoblock, S | Verley, S |
| Sun 5/31/2026 | 16 | 2/4 | Harmon, A | Oakes, J | Towne, C |
| Mon 5/25/2026 | 28 | 5/7 | Fleming, S | Schleter, W | Towne, C |
| Sat 5/9/2026 | 32 | 3/8 | Hodge, C | Howard, J | Watson, M |
| Sat 5/2/2026 | 25 | 5/7 | Bryan, T | Carlson, S | Watson, E |
| Sat 4/11/2026 | 30 | 3/8 | Fisher, M | Smedley, K | Watson, E |
| Fri 4/10/2026 | 24 | 3/6 | Farquharson, J | Gard, N | Hittinger, S |
| Sat 4/4/2026 | 32 | 7/8 | Gambrell, J | Harmon, A | Wolff, P |
| Sun 3/29/2026 | 12 | 3/3 | Clark, R | Fox, B | Fox, D |
| Sat 3/21/2026 | 30 | 2/8 | Hensley, A | Rievley, M | |
| Sat 3/7/2026 | 25 | 5/7 | Breland, C | Cahill, D | Carver, E |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 6/8 | Carver, E | Kehne, T | Towne, C |
| Fri 2/27/2026 | 19 | 4/5 | Farquharson, J | Fleming, S | Williams, K |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 3/7 | Cahill, D | Reynolds, B | Spence, K |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 9/9 | Knoblock, S | Speer, K | Tippett, Z |
| Sun 2/8/2026 | 16 | 2/4 | Harmon, A | Oakes, J | Wolff, P |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 2/7 | Polson, J | Wallace, R | |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 5/7 | Schleter, W | Spence, K | Tadlock, A |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 6/8 | Harmon, A | Hunter, K | Wallace, R |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 7/9 | Costly, D | Ray, M | Wallace, R |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 2/8 | Spence, K | Tadlock, A | Towne, C |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 1/9 | Garrett, M | Spence, K | |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 2/6 | Carlson, S | Rotar, B | Towne, C |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 3/8 | Cahill, D | Lynn, D | Polson, J |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 2/6 | Ray, M | Towne, C | |
| Sat 11/15/2025 | 30 | 2/8 | Reynolds, B | Wright, G |
Average group #: 3.9
Average group position: 49 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 39 | |
| 2 | 9 | 39 | |
| 3 | 8 | 39 | |
| 4 | 1 | 37 | |
| 5 | 4 | 35 | |
| 6 | 6 | 34 | |
| 7 | 3 | 29 | |
| 8 | 2 | 20 | |
| 9 | 1 | 3 |
