Vespie, Tim
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/6/2025 | 32 | 6/8 | Howard, J | Smith, S | Weaver, M |
| Sun 11/23/2025 | 10 | 1/3 | Buhl, L | Knoblock, S | |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 8/8 | Hensley, A | Howard, J | Knoblock, S |
| Sat 10/25/2025 | 32 | 8/8 | Cradic, L | Howard, J | Weaver, M |
| Sat 10/11/2025 | 23 | 6/6 | Hittinger, S | Howard, J | Russell, D |
| Sun 10/5/2025 | 11 | 3/3 | Cradic, L | Howard, J | Tippett, Z |
| Sat 10/4/2025 | 26 | 5/7 | Howard, J | Polson, J | Speer, K |
| Sun 9/28/2025 | 13 | 4/4 | Howard, J | Knoblock, S | Watson, E |
| TNML W7 9/16/2025 | 30 | 3/9 | Farquharson, J | Harber, S | Richart, R |
Average group #: 4.9
Average group position: 74 %
