Vespie, Tim
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/7/2026 | 25 | 7/7 | Carlson, S | Howard, J | Levinske, B |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 5/9 | Hensley, A | Howard, J | Lay, B |
| Sat 2/7/2026 | 7 | 1/2 | Howard, J | Pointer, D | |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 4/7 | Hittinger, S | Howard, J | Schleter, W |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 6/7 | Hensley, A | Howard, J | Tippett, Z |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 1/9 | Hensley, A | Howard, J | Knoblock, S |
Average group #: 4.0
Average group position: 47 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 5 | |
| 7 | 1 | 5 |
| Carlson, Steve | 1 |
| Hensley, Aaron | 3 |
| Hittinger, Steven | 1 |
| Howard, Jeremy | 6 |
| Knoblock, Scott | 1 |
| Lay, Brent | 1 |
| Levinske, Bill | 1 |
| Pointer, Derek | 1 |
| Schleter, Will | 1 |
| Tippett, Zack | 1 |
