Ray, Mark
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/13/2025 | 24 | 3/6 | Costly, D | Harmon, A | Wallace, R | |||
| Fri 12/12/2025 | 30 | 4/8 | Rotar, B | Russell, D | Spence, K | |||
| Sat 12/6/2025 | 32 | 2/8 | Bryan, B | Garrett, M | Harmon, A | |||
| Fri 12/5/2025 | 14 | 2/4 | Schleter, W | Wolff, P | ||||
| Fri 11/28/2025 | 23 | 6/6 | Carlson, S | Harmon, A | Hunter, K | Ray, C | Schleter, W | Wallace, R |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 2/6 | Stansberry, M | Towne, C | ||||
| Fri 11/14/2025 | 30 | 8/8 | Hunter, K | Schipfer, G | Wallace, R | |||
| Sat 11/8/2025 | 29 | 1/8 | Spence, K | Towne, C | ||||
| Fri 11/7/2025 | 28 | 1/7 | Hunter, K | King, P | Wright, G | |||
| Sat 11/1/2025 | 26 | 2/7 | Hodge, C | Ray, C | ||||
| Fri 10/31/2025 | 22 | 6/6 | Hodge, C | Hunter, K | Wright, G | |||
| Sat 10/25/2025 | 32 | 6/8 | Fox, B | Fox, D | Ray, C | |||
| Fri 10/24/2025 | 19 | 4/5 | Costly, D | Hodge, C | Wright, G | |||
| Fri 10/17/2025 | 24 | 1/6 | Buhl, L | Harmon, A | Houser, G | |||
| Sat 10/11/2025 | 23 | 3/6 | Spence, K | Tadlock, A | Towne, C | |||
| Fri 10/10/2025 | 24 | 4/6 | Costly, D | Garrett, M | Towne, C | |||
| Sat 10/4/2025 | 26 | 4/7 | Carlson, S | Lynn, D | Ray, C | |||
| Sat 9/20/2025 | 28 | 2/7 | Levinske, B | Rotar, B | Towne, C |
Average group #: 3.4
Average group position: 43 %
