Ray, Mark
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 2/28/2026 | 32 | 4/8 | Howard, J | Polson, J | Wandell, T |
| Fri 2/27/2026 | 19 | 5/5 | Cahill, D | Casstevens, M | Towne, C |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 7/7 | Carlson, S | Fye, J | Towne, C |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 4/7 | Fox, B | Hunter, K | Spence, K |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 1/8 | Garrett, M | Rotar, B | |
| Sat 2/7/2026 | 7 | 2/2 | Bryan, B | Harmon, A | Wolff, P |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 6/6 | Fox, B | Griggs, J | Nelson, D |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 1/6 | Hunter, K | Knudsen, B | |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 7/7 | Hunter, K | Plemons, C | Watson, E |
| Fri 1/16/2026 | 16 | 2/4 | King, P | Schleter, W | Wolff, P |
| Sun 1/4/2026 | 16 | 1/4 | Fox, B | Fox, D | Oakes, J |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 2/8 | Carlson, S | Reynolds, B | Schleter, W |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 7/9 | Costly, D | Stansberry, M | Wallace, R |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 5/8 | Hunter, K | Ray, C | Wallace, R |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 7/9 | Hunter, K | Ray, C | Wallace, R |
| Fri 12/19/2025 | 12 | 2/3 | Bryan, B | Hittinger, S | Wallace, R |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 3/6 | Costly, D | Harmon, A | Wallace, R |
Average group #: 3.9
Average group position: 55 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 17 | |
| 2 | 4 | 17 | |
| 3 | 1 | 16 | |
| 4 | 2 | 15 | |
| 5 | 2 | 13 | |
| 6 | 1 | 12 | |
| 7 | 4 | 9 |
