Hinds, Jim
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/23/2026 | 30 | 3/8 | Bryan, B | Clark, R | Wright, G |
| Fri 10/16/2026 | 26 | 7/7 | Gard, N | Rievley, M | Schleter, W |
| Fri 9/11/2026 | 22 | 4/6 | Rotar, B | Wilson, C | Wolff, P |
| Fri 9/4/2026 | 28 | 3/7 | Carlson, S | Fleming, S | Spence, K |
| Fri 8/28/2026 | 26 | 4/7 | Cusick, R | Ray, M | Williamson, T |
| Fri 7/31/2026 | 27 | 5/7 | Carlson, S | Miles, D | Spence, K |
| Fri 7/17/2026 | 27 | 7/7 | Pointer, D | Tadlock, A | Watson, A |
| Fri 7/3/2026 | 32 | 6/8 | Casstevens, M | Cradic, L | Reed, B |
| Fri 6/26/2026 | 30 | 5/8 | Casstevens, M | Fox, B | Holt, J |
| Fri 6/12/2026 | 23 | 3/6 | Levinske, B | Plemons, C | Towne, C |
| Fri 6/5/2026 | 31 | 7/8 | Hensley, A | Houser, G | Tadlock, A |
| Fri 5/29/2026 | 30 | 6/8 | Sprenz, M | Towne, C | Williamson, T |
| Sat 5/16/2026 | 32 | 1/8 | Brandan, G | Casstevens, M | Fye, J |
| Fri 5/8/2026 | 23 | 2/6 | Callender, B | Casstevens, M | Harmon, A |
| Sun 5/3/2026 | 13 | 3/4 | Schleter, W | Watson, A | |
| Fri 5/1/2026 | 29 | 1/8 | Fisher, M | Rotar, B | |
| Fri 4/24/2026 | 28 | 4/7 | Fulton, T | Plemons, C | Watson, M |
| Fri 4/3/2026 | 36 | 2/9 | Farquharson, J | Fleming, S | Holt, J |
| Fri 3/20/2026 | 27 | 3/7 | Hittinger, S | Towne, C | Wolff, P |
| Fri 3/6/2026 | 30 | 3/8 | Holt, J | Smith, S | Watson, A |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 7/7 | Garrett, M | Hodge, C | Schleter, W |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 3/8 | Polson, J | Reynolds, B | Rievley, M |
| Sun 1/4/2026 | 16 | 4/4 | Plemons, C | Pointer, D | Pointer, G |
Average group #: 4.0
Average group position: 52 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 23 | |
| 2 | 2 | 23 | |
| 3 | 7 | 23 | |
| 4 | 4 | 23 | |
| 5 | 2 | 21 | |
| 6 | 2 | 21 | |
| 7 | 4 | 18 |
