Breland, Cameron
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/7/2026 | 25 | 5/7 | Cahill, D | Carver, E | Stansberry, M |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 2/8 | Pointer, D | Rievley, M | Tippett, Z |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 5/7 | Hensley, A | Smith, S | Watson, E |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 6/9 | Cradic, L | Harmon, A | Watson, E |
Average group #: 4.5
Average group position: 53 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 4 |
| Cahill, Dave | 1 |
| Carver, Earl | 1 |
| Cradic, Luke | 1 |
| Harmon, Archie | 1 |
| Hensley, Abel | 1 |
| Pointer, Derek | 1 |
| Rievley, Mickey | 1 |
| Smith, Steve | 1 |
| Stansberry, Mark | 1 |
| Tippett, Zack | 1 |
| Watson, Elijah | 2 |
