Young, Jason
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11/7/2025 | 28 | 2/7 | Harmon, A | Hensley, A | Towne, C |
| Fri 10/17/2025 | 24 | 2/6 | Carlson, S | Garrett, M | Towne, C |
| Fri 10/10/2025 | 24 | 2/6 | Fleming, S | Smith, S | Wolff, P |
| Sat 10/4/2025 | 26 | 2/7 | Schleter, W | Stansberry, M | |
| Sat 9/27/2025 | 21 | 2/6 | Bryan, B | Polson, J | |
| Sat 9/20/2025 | 28 | 1/7 | Fleming, S | Hensley, A | Spence, K |
Average group #: 1.8
Average group position: 16 %
| Bryan, Bill | 1 |
| Carlson, Steve | 1 |
| Fleming, Scott | 2 |
| Garrett, Mark | 1 |
| Harmon, Archie | 1 |
| Hensley, Aaron | 2 |
| Polson, Jerry | 1 |
| Schleter, Will | 1 |
| Smith, Steve | 1 |
| Spence, Kelly | 1 |
| Stansberry, Mark | 1 |
| Towne, Carl | 2 |
| Wolff, Paul | 1 |
