Young, Jason
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/23/2026 | 30 | 2/8 | Hensley, A | Spence, K | |
| Mon 9/7/2026 | 32 | 4/8 | Hensley, A | Hittinger, S | Howard, J |
| Fri 8/7/2026 | 26 | 4/7 | Buhl, L | King, P | Wolff, P |
| Sat 7/18/2026 | 31 | 2/8 | Hodge, C | Schleter, W | Watson, A |
| Sun 7/5/2026 | 20 | 2/5 | Hensley, A | Hensley, A | Smith, S |
| Sat 6/27/2026 | 27 | 5/7 | Schipfer, G | Wilson, C | |
| Sat 6/20/2026 | 30 | 4/8 | Cradic, L | Reed, B | Smith, S |
| Sun 6/14/2026 | 15 | 2/4 | Bunt, J | Hensley, A | Howard, J |
| Sat 6/6/2026 | 32 | 2/8 | Fleming, S | Towne, C | Wolff, P |
| Fri 5/15/2026 | 28 | 4/7 | Fleming, S | Menefee, R | Scudder, J |
| Sat 4/18/2026 | 32 | 4/8 | Cradic, L | Reed, B | Watson, E |
| Sat 4/4/2026 | 32 | 2/8 | Knoblock, S | Polson, J | Towne, C |
| Sat 3/14/2026 | 30 | 5/8 | Hensley, A | Polson, J | Wolff, P |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 3/9 | Cahill, D | Reynolds, B | Towne, C |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 2/7 | Harmon, A | Hensley, A | Towne, C |
Average group #: 3.1
Average group position: 34 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15 | |
| 2 | 7 | 15 | |
| 3 | 1 | 15 | |
| 4 | 5 | 15 | |
| 5 | 2 | 14 |
