Wolff, Paul
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/13/2025 | 24 | 4/6 | Fleming, S | Schleter, W | Wright, G |
| Fri 12/12/2025 | 30 | 7/8 | Carlson, S | Costly, D | Miles, D |
| Fri 12/5/2025 | 14 | 2/4 | Ray, M | Schleter, W | |
| Sun 11/23/2025 | 10 | 3/3 | Fox, B | Knudsen, B | Schleter, W |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 1/6 | Rotar, B | Spence, K | |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 3/8 | Reynolds, B | Richart, R | Russell, D |
| Sun 11/9/2025 | 7 | 2/2 | Beard, J | Schleter, W | Stamey, R |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 7/8 | Hensley, A | Tadlock, A | Watson, A |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 6/7 | Carlson, S | Miles, D | Schleter, W |
| Fri 10/31/2025 | 22 | 3/6 | Bryan, B | King, P | Schipfer, G |
| Sat 10/11/2025 | 23 | 4/6 | Costly, D | Harmon, A | Lynn, D |
| Fri 10/10/2025 | 24 | 2/6 | Fleming, S | Smith, S | Young, J |
| Fri 10/3/2025 | 23 | 3/6 | Garrett, M | Krape, B | Richart, R |
| Sun 9/28/2025 | 13 | 2/4 | Clark, R | Schleter, W | |
| Fri 9/26/2025 | 26 | 3/7 | Fisher, M | Krueger, G | Reynolds, B |
| Fri 9/19/2025 | 27 | 3/7 | Hittinger, S | King, P | Krape, B |
| TNML W7 9/16/2025 | 30 | 1/9 | Hensley, A | Miles, D | Schleter, W |
Average group #: 3.3
Average group position: 49 %
