Wolff, Paul
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/7/2026 | 25 | 4/7 | Boone, P | Knoblock, S | Menefee, R |
| Fri 3/6/2026 | 30 | 8/8 | Casstevens, M | Fye, J | Garrett, M |
| Fri 2/27/2026 | 19 | 3/5 | Carlson, S | Griggs, J | Hunter, K |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 1/7 | Carver, E | Polson, J | Schleter, W |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 5/7 | Cahill, D | Cradic, L | Weaver, M |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 5/8 | Farquharson, J | Fleming, S | Watson, A |
| Sun 2/8/2026 | 16 | 2/4 | Harmon, A | Oakes, J | Stansberry, M |
| Sat 2/7/2026 | 7 | 2/2 | Bryan, B | Harmon, A | Ray, M |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 5/6 | Harmon, A | Miles, D | Schleter, W |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 3/6 | Bible, J | Hodge, C | Mason, A |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 5/7 | Bryan, B | Fisher, M | Fleming, S |
| Fri 1/16/2026 | 16 | 2/4 | King, P | Ray, M | Schleter, W |
| Sun 1/4/2026 | 16 | 2/4 | Beard, J | Watson, A | Whittenbarger, M |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 8/9 | Miles, D | Towne, C | Watson, E |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 6/8 | Costly, D | Garrett, M | Harmon, A |
| Fri 12/19/2025 | 12 | 3/3 | Miles, D | Schleter, W | Watson, E |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 4/6 | Fleming, S | Schleter, W | Wright, G |
Average group #: 4.0
Average group position: 61 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | |
| 2 | 4 | 17 | |
| 3 | 3 | 16 | |
| 4 | 2 | 15 | |
| 5 | 4 | 12 | |
| 6 | 1 | 11 | |
| 7 | 0 | 8 | |
| 8 | 2 | 4 |
