Wolff, Paul
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10/31/2026 | 31 | 7/8 | Fleming, S | Polson, J | Schleter, W |
| Fri 10/30/2026 | 32 | 1/8 | Farquharson, J | Spence, K | Stansberry, M |
| Sat 10/24/2026 | 23 | 5/6 | Fleming, S | Schleter, W | Velazquez, R |
| Fri 10/23/2026 | 30 | 6/8 | Cusick, R | Stansberry, M | Williamson, T |
| Fri 10/9/2026 | 30 | 4/8 | Fulton, T | Howard, J | Reynolds, B |
| Sun 9/20/2026 | 15 | 4/4 | Schipfer, G | Schleter, W | Wilson, C |
| Sat 9/19/2026 | 24 | 3/6 | Hensley, A | Knoblock, S | Sprenz, M |
| Fri 9/18/2026 | 28 | 6/7 | Rievley, M | Tadlock, A | Towne, C |
| Sat 9/12/2026 | 29 | 2/8 | Schipfer, G | Wilson, C | |
| Fri 9/11/2026 | 22 | 4/6 | Hinds, J | Rotar, B | Wilson, C |
| Sun 8/30/2026 | 16 | 3/4 | McCallum, D | Miles, D | Watson, E |
| Fri 8/28/2026 | 26 | 3/7 | Fleming, S | Hodge, C | Verley, S |
| Sat 8/22/2026 | 21 | 6/6 | Harmon, A | Knoblock, S | Watson, M |
| Fri 8/21/2026 | 32 | 6/8 | Casstevens, M | Cunningham, M | Spence, K |
| Fri 8/14/2026 | 21 | 4/6 | Cahill, D | Carlson, S | Towne, C |
| Sat 8/8/2026 | 32 | 2/8 | Clark, R | Cotter, P | Zenner, W |
| Fri 8/7/2026 | 26 | 4/7 | Buhl, L | King, P | Young, J |
| Fri 7/31/2026 | 27 | 4/7 | Bryan, B | Fleming, S | Peterson, L |
| Sat 7/25/2026 | 31 | 6/8 | Carlson, S | Schipfer, G | Wilson, C |
| Fri 7/24/2026 | 28 | 2/7 | Bryan, B | Gard, N | Rievley, M |
| Fri 7/3/2026 | 32 | 5/8 | Hill, Z | Schleter, W | Sprenz, M |
| Fri 6/26/2026 | 30 | 4/8 | Hodge, C | Spence, K | Witt, T |
| Sun 6/21/2026 | 12 | 3/3 | Schleter, W | Watson, A | Watson, E |
| Sun 6/7/2026 | 16 | 2/4 | Polson, J | Schleter, W | Towne, C |
| Sat 6/6/2026 | 32 | 2/8 | Fleming, S | Towne, C | Young, J |
| Fri 6/5/2026 | 31 | 1/8 | Busler, A | Pointer, D | |
| Fri 5/29/2026 | 30 | 3/8 | Casstevens, M | Fisher, M | Hodge, C |
| Fri 5/15/2026 | 28 | 3/7 | Reynolds, B | Spence, K | Watson, M |
| Sun 4/26/2026 | 20 | 4/5 | Knoblock, S | Miles, D | Schleter, W |
| Fri 4/24/2026 | 28 | 6/7 | Carlson, S | Houser, G | Williams, K |
| Fri 4/17/2026 | 28 | 4/7 | Boone, P | Menefee, R | Schleter, W |
| Sun 4/12/2026 | 11 | 2/3 | Velazquez, R | Watson, A | Watson, E |
| Sat 4/11/2026 | 30 | 7/8 | Bryan, T | Knoblock, S | Miles, D |
| Fri 4/10/2026 | 24 | 4/6 | Clark, R | Towne, C | Wilson, C |
| Sat 4/4/2026 | 32 | 7/8 | Gambrell, J | Harmon, A | Stansberry, M |
| Fri 4/3/2026 | 36 | 6/9 | Casstevens, M | Spence, E | Spence, K |
| Fri 3/27/2026 | 24 | 3/6 | Carlson, S | Fisher, M | Watson, A |
| Fri 3/20/2026 | 27 | 3/7 | Hinds, J | Hittinger, S | Towne, C |
| Sat 3/14/2026 | 30 | 5/8 | Hensley, A | Polson, J | Young, J |
| Fri 3/13/2026 | 24 | 3/6 | Fulton, T | Hinson, J | Hodge, C |
| Sat 3/7/2026 | 25 | 4/7 | Boone, P | Knoblock, S | Menefee, R |
| Fri 3/6/2026 | 30 | 8/8 | Casstevens, M | Fye, J | Garrett, M |
| Fri 2/27/2026 | 19 | 3/5 | Carlson, S | Griggs, J | Hunter, K |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 1/7 | Carver, E | Polson, J | Schleter, W |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 5/7 | Cahill, D | Cradic, L | Weaver, M |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 5/8 | Farquharson, J | Fleming, S | Watson, A |
| Sun 2/8/2026 | 16 | 2/4 | Harmon, A | Oakes, J | Stansberry, M |
| Sat 2/7/2026 | 7 | 2/2 | Bryan, B | Harmon, A | Ray, M |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 5/6 | Harmon, A | Miles, D | Schleter, W |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 3/6 | Bible, J | Hodge, C | Mason, A |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 5/7 | Bryan, B | Fisher, M | Fleming, S |
| Fri 1/16/2026 | 16 | 2/4 | King, P | Ray, M | Schleter, W |
| Sun 1/4/2026 | 16 | 2/4 | Beard, J | Watson, A | Whittenbarger, M |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 8/9 | Miles, D | Towne, C | Watson, E |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 6/8 | Costly, D | Garrett, M | Harmon, A |
| Fri 12/19/2025 | 12 | 3/3 | Miles, D | Schleter, W | Watson, E |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 4/6 | Fleming, S | Schleter, W | Wright, G |
| Fri 12/12/2025 | 30 | 7/8 | Carlson, S | Costly, D | Miles, D |
| Fri 12/5/2025 | 14 | 2/4 | Ray, M | Schleter, W | |
| Sun 11/23/2025 | 10 | 3/3 | Fox, B | Knudsen, B | Schleter, W |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 1/6 | Rotar, B | Spence, K | |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 3/8 | Reynolds, B | Richart, R | Russell, D |
| Sun 11/9/2025 | 7 | 2/2 | Beard, J | Schleter, W | Stamey, R |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 7/8 | Hensley, A | Tadlock, A | Watson, A |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 6/7 | Carlson, S | Miles, D | Schleter, W |
| Fri 10/31/2025 | 22 | 3/6 | Bryan, B | King, P | Schipfer, G |
Average group #: 4.0
Average group position: 57 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 66 | |
| 2 | 12 | 66 | |
| 3 | 15 | 64 | |
| 4 | 12 | 60 | |
| 5 | 7 | 53 | |
| 6 | 9 | 51 | |
| 7 | 5 | 38 | |
| 8 | 2 | 24 |
