Garrett, Mark
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12/12/2025 | 30 | 6/8 | Harmon, A | Schleter, W | Wright, G |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 2/8 | Bryan, B | Harmon, A | Ray, M |
| Fri 11/21/2025 | 21 | 4/6 | Bryan, B | Farquharson, J | Fulton, T |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 2/8 | Rotar, B | Schleter, W | Towne, C |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 4/7 | Johnson, J | Lynn, D | Spence, K |
| Fri 10/24/2025 | 19 | 3/5 | Carlson, S | Cotter, P | Fisher, M |
| Fri 10/17/2025 | 24 | 2/6 | Carlson, S | Towne, C | Young, J |
| Fri 10/10/2025 | 24 | 4/6 | Costly, D | Ray, M | Towne, C |
| Fri 10/3/2025 | 23 | 3/6 | Krape, B | Richart, R | Wolff, P |
| Fri 9/26/2025 | 26 | 7/7 | Fye, J | Hodge, C | Lynn, D |
| Fri 9/19/2025 | 27 | 4/7 | Cradic, L | Huck, A | Weaver, M |
Average group #: 3.7
Average group position: 48 %
