Garrett, Mark
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 3/6/2026 | 30 | 8/8 | Casstevens, M | Fye, J | Wolff, P |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 1/8 | Casstevens, M | Harmon, A | Levinske, B |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 7/7 | Hinds, J | Hodge, C | Schleter, W |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 1/8 | Ray, M | Rotar, B | |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 6/6 | Carlson, S | Clark, R | Schleter, W |
| Fri 1/16/2026 | 16 | 4/4 | Bible, J | Griggs, J | Nelson, D |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 5/8 | Costly, D | Cradic, L | Rievley, M |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 6/8 | Costly, D | Harmon, A | Wolff, P |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 1/9 | Spence, K | Stansberry, M |
Average group #: 4.3
Average group position: 59 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 0 | 9 | |
| 3 | 0 | 9 | |
| 4 | 1 | 9 | |
| 5 | 1 | 8 | |
| 6 | 2 | 8 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 8 | 1 | 6 |
