Garrett, Mark
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 5/15/2026 | 28 | 1/7 | Harmon, A | Hodge, C | King, P |
| Fri 4/3/2026 | 36 | 1/9 | Fye, J | Hodge, C | Plunkett, L |
| Fri 3/13/2026 | 24 | 6/6 | Harmon, A | King, P | Towne, C |
| Fri 3/6/2026 | 30 | 8/8 | Casstevens, M | Fye, J | Wolff, P |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 1/8 | Casstevens, M | Harmon, A | Levinske, B |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 7/7 | Hinds, J | Hodge, C | Schleter, W |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 1/8 | Ray, M | Rotar, B | |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 6/6 | Carlson, S | Clark, R | Schleter, W |
| Fri 1/16/2026 | 16 | 4/4 | Bible, J | Griggs, J | Nelson, D |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 5/8 | Costly, D | Cradic, L | Rievley, M |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 6/8 | Costly, D | Harmon, A | Wolff, P |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 1/9 | Spence, K | Stansberry, M | |
| Fri 12/12/2025 | 30 | 6/8 | Harmon, A | Schleter, W | Wright, G |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 2/8 | Bryan, B | Harmon, A | Ray, M |
| Fri 11/21/2025 | 21 | 4/6 | Bryan, B | Farquharson, J | Fulton, T |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 2/8 | Rotar, B | Schleter, W | Towne, C |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 4/7 | Johnson, J | Lynn, D | Spence, K |
Average group #: 3.8
Average group position: 49 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 17 | |
| 2 | 2 | 17 | |
| 3 | 0 | 17 | |
| 4 | 3 | 17 | |
| 5 | 1 | 16 | |
| 6 | 4 | 16 | |
| 7 | 1 | 13 | |
| 8 | 1 | 10 |
