Brandan, Georges
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/22/2025 | 21 | 3/6 | Bryan, B | Cahill, D | Polson, J |
| Sat 11/15/2025 | 30 | 1/8 | Carver, E | Towne, C | |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 3/8 | Harmon, A | Hodge, C | Schleter, W |
| Sat 11/1/2025 | 26 | 3/7 | Bryan, B | Harmon, A | Hinson, J |
| Sat 10/25/2025 | 32 | 2/8 | Niño Cruz, V | Schipfer, G | Schleter, W |
| Sat 10/18/2025 | 22 | 1/6 | Hodge, C | Polson, J | |
| Sat 10/11/2025 | 23 | 1/6 | Houser, G | Niño Cruz, V | Speer, K |
| Sat 10/4/2025 | 26 | 3/7 | Harmon, A | Niño Cruz, V | Towne, C |
| Sat 9/27/2025 | 21 | 3/6 | Howard, J | Pointer, D | Wright, G |
| Sat 9/20/2025 | 28 | 7/7 | Costly, D | Schipfer, G | Wallace, R |
Average group #: 2.7
Average group position: 29 %
