Brandan, Georges
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 3/6/2026 | 30 | 1/8 | Carlson, S | Reynolds, B | |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 3/8 | Carlson, S | Fye, J | Watson, M |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 2/9 | Carlson, S | Fye, J | Tadlock, A |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 4/7 | Carver, E | Hunter, K | Wallace, R |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 1/8 | Bryan, B | Cahill, D | Polson, J |
Average group #: 2.2
Average group position: 18 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 5 |
| Bryan, Bill | 1 |
| Cahill, Dave | 1 |
| Carlson, Steve | 3 |
| Carver, Earl | 1 |
| Fye, Joe | 2 |
| Hunter, Ken | 1 |
| Polson, Jerry | 1 |
| Reynolds, Bobby | 1 |
| Tadlock, Allen | 1 |
| Wallace, Rickey | 1 |
| Watson, Mike | 1 |
