Schleter, Will (1017)
| # | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | Grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | Sat 12/13/2025 | 85 | 14 | 71 | 12.86 (6) | 12.86 | 4/6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 45 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 961 | Fri 12/12/2025 | 87 | 12 | 75 | 0 | 6/8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 42 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 959 | Sat 12/6/2025 | 86 | 13 | 73 | 17.78 (b6) | 17.78 | 1,6 | 4/8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 2 | 3 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | Fri 12/5/2025 | 85 | 12 | 73 | 0 | 2/4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | Sun 11/30/2025 | 87 | 10 | 77 | 3.50 (b18) | 3.5 | 18 | 1/2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 46 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 41 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 956 | Sat 11/29/2025 | 83 | 11 | 72 | 18.00 (2) | 18 | 13,17 | 1/3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 2 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 955 | Fri 11/28/2025 | 88 | 11 | 77 | 23.00 (#16 7'-0") | 23 | 6/6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 48 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | Sun 11/23/2025 | 88 | 10 | 78 | 10.00 (#3 2'-11") | 10 | 1,3 | 3/3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 48 | 2 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 953 | Sat 11/22/2025 | 79 | 11 | 68 | 70.00 (2) | 19.10 (b1,b6) | 21.00 (#8 2'-8") | 110.1 | 1,6 | 4/6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 2 | 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | Fri 11/21/2025 | 88 | 10 | 78 | 15.00 (b177) | 21.00 (#8 5'-0") | 36 | 17 | 6/6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 44 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 44 | 1 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | Sat 11/15/2025 | 82 | 10 | 72 | 25.00 (b16) | 25 | 1,16,17 | 3/8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 41 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 41 | 3 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | Fri 11/14/2025 | 79 | 10 | 69 | 38.18 (3) | 38.18 | 2/8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 948 | Sun 11/9/2025 | 90 | 10 | 80 | 13.14 (p11,b17,p18) | 13.14 | 5,17 | 2/2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 43 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 947 | Sat 11/8/2025 | 88 | 10 | 78 | 0 | 10 | 3/8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 44 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 946 | Fri 11/7/2025 | 85 | 10 | 75 | 27.00 (#16 7'-2") | 27 | 6/7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 44 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 945 | Sat 11/1/2025 | 82 | 10 | 72 | 0 | 1,11 | 7/7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 2 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | Fri 10/31/2025 | 81 | 11 | 70 | 47.14 (2) | 11.00 (b7) | 58.14 | 7 | 5/6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 41 | 1 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 943 | Sat 10/25/2025 | 81 | 11 | 70 | 32.14 (5) | 32.14 | 1,7,13 | 2/8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 43 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 941 | Sat 10/18/2025 | 81 | 12 | 69 | 18.18 (5) | 27.50 (b2,b181) | 42.00 (#3 24'-10",#13 20'-2") | 87.68 | 2,18 | 5/6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 41 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 40 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940 | Fri 10/17/2025 | 80 | 13 | 67 | 20.00 (4) | 20 | 10 | 6/6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 1 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 938 | Sun 10/12/2025 | 84 | 13 | 71 | 22.50 (2) | 6.25 (b1) | 28.75 | 1,6 | 2/3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 46 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935 | Sun 10/5/2025 | 85 | 12 | 73 | 0 | 1 | 1/3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 46 | 1 | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 934 | Sat 10/4/2025 | 85 | 12 | 73 | 0 | 2/7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 40 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 45 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933 | Fri 10/3/2025 | 89 | 12 | 77 | 0 | 2/6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 45 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 44 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932 | Sun 9/28/2025 | 82 | 13 | 69 | 20.89 (3) | 8.13 (b10) | 29.02 | 10,17 | 2/4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 2 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 930 | Fri 9/26/2025 | 85 | 13 | 72 | 0 | 6/7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | Sat 9/20/2025 | 87 | 12 | 75 | 0 | 1 | 6/7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 46 | 1 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 926 | TNML W7 9/16/2025 | 45 | 3 | 42 | 0 | 6 | 1/8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 rounds | 83.1 | 11.1 | 72 | $299.89 ($10.71) | $146.4 ($5.23) | $144 ($5.14) | $590.29 ($21.08) |
| 53% | 0.32 | 0.89 | 0.61 | 0.75 | 1.00 | 0.86 | 0.43 | 0.64 | 1.29 | 6.79 | 4.96 | 5.70 | 4.74 | 3.37 | 4.81 | 5.00 | 3.56 | 5.52 | 5.19 | 42.85 |
0 0.00/rnd |
32 1.14/rnd |
172 6.14/rnd |
176 6.29/rnd |
114 4.07/rnd |
1 0.04/rnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2P trend line endpoints: start = 12.8, end = 14
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl Bogey| Hole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0.26 | 0% 33% 30% 15% 22% 0% |
| 2 | 1 | 0.89 | 0% 4% 33% 33% 30% 0% |
| 3 | 1 | 0.59 | 0% 4% 48% 33% 15% 0% |
| 4 | 0.74 | 0% 0% 41% 44% 15% 0% | |
| 5 | 1 | 0.96 | 0% 4% 33% 26% 37% 0% |
| 6 | 3 | 0.93 | 0% 11% 19% 37% 33% 0% |
| 7 | 2 | 0.44 | 0% 7% 44% 44% 4% 0% |
| 8 | 0.63 | 0% 0% 48% 41% 11% 0% | |
| 9 | 1.22 | 0% 0% 15% 48% 37% 0% | |
| 10 | 3 | 4.96 | 0% 11% 15% 41% 33% 0% |
| 11 | 1 | 5.70 | 0% 4% 44% 30% 22% 0% |
| 12 | 4.74 | 0% 0% 48% 30% 22% 0% | |
| 13 | 2 | 3.37 | 0% 7% 52% 37% 4% 0% |
| 14 | 4.81 | 0% 0% 37% 44% 19% 0% | |
| 15 | 5.00 | 0% 0% 30% 41% 30% 0% | |
| 16 | 1 | 3.56 | 0% 4% 44% 44% 7% 0% |
| 17 | 5 | 5.52 | 0% 19% 33% 26% 22% 0% |
| 18 | 2 | 5.19 | 0% 7% 19% 22% 52% 0% |
| Total | 31 | 49.52 | 0% 6% 35% 35% 23% 0% |
| P3 | 4 | 0.54 | 0% 4% 48% 39% 9% 0% |
| P4 | 12 | 0.90 | 0% 4% 30% 37% 28% 0% |
| P5 | 15 | 0.49 | 0% 19% 36% 23% 22% 0% |
