Watson, Andy
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 3/6/2026 | 30 | 3/8 | Hinds, J | Holt, J | Smith, S |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 5/8 | Fleming, S | Knoblock, S | Russell, D |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 4/7 | Hensley, A | Pointer, D | Watson, M |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 5/8 | Farquharson, J | Fleming, S | Wolff, P |
| Sun 2/8/2026 | 16 | 3/4 | Hittinger, S | Tippett, Z | Watson, E |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 4/6 | Cahill, D | Reynolds, B | Watson, E |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 6/7 | Harmon, A | Hodge, C | Russell, D |
| Sun 1/4/2026 | 16 | 2/4 | Beard, J | Whittenbarger, M | Wolff, P |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 4/8 | Pointer, D | Russell, D | Towne, C |
| Thu 1/1/2026 | 15 | 4/4 | Cradic, L | Watson, E | Weaver, M |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 5/9 | Beard, J | Hittinger, S | Pointer, D |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 8/9 | Hensley, A | Hensley, A | Schleter, W |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 5/6 | Bible, J | Howard, J | Tippett, Z |
Average group #: 4.5
Average group position: 61 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 13 | |
| 2 | 1 | 13 | |
| 3 | 2 | 13 | |
| 4 | 4 | 13 | |
| 5 | 4 | 10 | |
| 6 | 1 | 10 | |
| 7 | 0 | 8 | |
| 8 | 1 | 6 |
