Watson, Elijah
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/13/2025 | 24 | 6/6 | Cradic, L | Hittinger, S | Knoblock, S |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 7/8 | Hensley, A | Hensley, A | Knoblock, S |
| Fri 11/28/2025 | 23 | 4/6 | Cradic, L | Watson, A | Weaver, M |
| Sat 11/15/2025 | 30 | 6/8 | Cradic, L | Smith, S | Velazquez, R |
| Sat 11/1/2025 | 26 | 6/7 | Cradic, L | Hensley, A | Smith, S |
| Sun 10/12/2025 | 10 | 1/3 | Fox, B | Howard, J | |
| Sun 9/28/2025 | 13 | 4/4 | Howard, J | Knoblock, S | Vespie, T |
| Sun 9/21/2025 | 8 | 2/2 | Harber, S | Smith, S | Wandell, T |
| Sat 9/20/2025 | 28 | 4/7 | Cradic, L | Stansberry, M | Velazquez, R |
Average group #: 4.4
Average group position: 72 %
