Cahill, Dave
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/13/2025 | 24 | 1/6 | Fisher, M | Hinson, J | Polson, J |
| Fri 12/12/2025 | 30 | 1/8 | Bryan, B | Knudsen, B | |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 3/8 | Lynn, D | Polson, J | Stansberry, M |
| Fri 12/5/2025 | 14 | 1/4 | Bryan, B | Fisher, M | |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 3/6 | Brandan, G | Bryan, B | Polson, J |
| Fri 11/21/2025 | 21 | 6/6 | Fisher, M | Lynn, D | Schleter, W |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 7/8 | Houser, G | Miles, D | Wright, G |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 5/8 | Bryan, B | Polson, J | Wright, G |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 7/7 | Bryan, B | Fisher, M | Houser, G |
| Sat 11/1/2025 | 26 | 5/7 | Griggs, J | Nelson, D | Polson, J |
| Fri 10/31/2025 | 22 | 4/6 | Harmon, A | Houser, G | Towne, C |
| Sat 10/25/2025 | 32 | 4/8 | King, P | Levinske, B | Wright, G |
| Fri 10/24/2025 | 19 | 5/5 | Hittinger, S | Hunter, K | Krueger, G |
| Fri 10/17/2025 | 24 | 4/6 | Bryan, B | Fulton, T | Wright, G |
| Fri 10/10/2025 | 24 | 5/6 | Ewing, J | Miles, D | Pointer, D |
| Sat 10/4/2025 | 26 | 7/7 | Carver, E | Costly, D | Kehne, T |
| Fri 10/3/2025 | 23 | 6/6 | Bryan, B | King, P | Wright, G |
| Fri 9/26/2025 | 26 | 1/7 | Bryan, B | Harmon, A |
Average group #: 4.2
Average group position: 57 %
