Miles, Dan
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 2/28/2026 | 32 | 7/8 | Hensley, A | Lay, B | Watson, E |
| Fri 2/27/2026 | 19 | 2/5 | Krueger, G | Polson, J | Rotar, B |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 6/7 | Casstevens, M | Harmon, A | Reynolds, B |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 7/9 | Hensley, A | Hittinger, S | McCallum, D |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 7/8 | Hunter, K | Wallace, R | Williams, K |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 5/6 | Harmon, A | Schleter, W | Wolff, P |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 5/6 | Griggs, J | Nelson, D | Spence, K |
| Fri 1/16/2026 | 16 | 3/4 | Carlson, S | Harmon, A | Hodge, C |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 7/8 | Plemons, C | Smith, S | Watson, E |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 8/9 | Towne, C | Watson, E | Wolff, P |
| Fri 12/19/2025 | 12 | 3/3 | Schleter, W | Watson, E | Wolff, P |
Average group #: 5.5
Average group position: 78 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | |
| 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 2 | 11 | |
| 4 | 0 | 10 | |
| 5 | 2 | 9 | |
| 6 | 1 | 8 | |
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 1 | 5 |
