Miles, Dan
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/30/2026 | 32 | 7/8 | Cusick, R | Houser, G | Williamson, T |
| Fri 10/9/2026 | 30 | 7/8 | Ewing, J | Harmon, A | Pointer, D |
| Fri 10/2/2026 | 22 | 5/6 | Armes, R | Casstevens, M | Smith, S |
| Fri 9/25/2026 | 31 | 2/8 | Polson, J | Rievley, M | Wilson, C |
| Sun 8/30/2026 | 16 | 3/4 | McCallum, D | Watson, E | Wolff, P |
| Fri 8/7/2026 | 26 | 7/7 | Lee, D | Miles Lee, A | Spence, K |
| Fri 7/31/2026 | 27 | 5/7 | Carlson, S | Hinds, J | Spence, K |
| Fri 7/24/2026 | 28 | 6/7 | Hodge, C | Towne, C | Watson, M |
| Fri 7/17/2026 | 27 | 6/7 | Cahill, D | Hodge, C | Peterson, L |
| Fri 7/10/2026 | 29 | 6/8 | Bible, J | Cahill, D | Stansberry, M |
| Sun 7/5/2026 | 20 | 5/5 | Daniels, O | Howard, J | Tippett, Z |
| Fri 6/26/2026 | 30 | 7/8 | Clark, R | Gard, N | Watson, E |
| Sun 6/14/2026 | 15 | 3/4 | Polson, J | Wiltse, K | |
| Fri 5/29/2026 | 30 | 7/8 | Hunter, K | Plemons, C | Ray, M |
| Sat 5/16/2026 | 32 | 6/8 | Beard, J | Scudder, J | Smith, S |
| Fri 5/8/2026 | 23 | 5/6 | Menefee, R | Schipfer, G | Wilson, C |
| Sun 4/26/2026 | 20 | 4/5 | Knoblock, S | Schleter, W | Wolff, P |
| Fri 4/17/2026 | 28 | 6/7 | Bryan, B | Spence, K | Wilson, C |
| Sat 4/11/2026 | 30 | 7/8 | Bryan, T | Knoblock, S | Wolff, P |
| Fri 4/3/2026 | 36 | 8/9 | Fulton, T | Rievley, M | Watson, A |
| Fri 3/27/2026 | 24 | 5/6 | Fleming, S | Hodge, C | Hunter, K |
| Fri 3/20/2026 | 27 | 6/7 | Fisher, M | Schipfer, G | Spence, K |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 7/8 | Hensley, A | Lay, B | Watson, E |
| Fri 2/27/2026 | 19 | 2/5 | Krueger, G | Polson, J | Rotar, B |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 6/7 | Casstevens, M | Harmon, A | Reynolds, B |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 7/9 | Hensley, A | Hittinger, S | McCallum, D |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 7/8 | Hunter, K | Wallace, R | Williams, K |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 5/6 | Harmon, A | Schleter, W | Wolff, P |
| Fri 1/23/2026 | 23 | 5/6 | Griggs, J | Nelson, D | Spence, K |
| Fri 1/16/2026 | 16 | 3/4 | Carlson, S | Harmon, A | Hodge, C |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 7/8 | Plemons, C | Smith, S | Watson, E |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 8/9 | Towne, C | Watson, E | Wolff, P |
| Fri 12/19/2025 | 12 | 3/3 | Schleter, W | Watson, E | Wolff, P |
| Fri 12/12/2025 | 30 | 7/8 | Carlson, S | Costly, D | Wolff, P |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 8/8 | McCallum, D | Pointer, D | Watson, A |
| Fri 11/21/2025 | 21 | 5/6 | Carlson, S | Fleming, S | Harmon, A |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 7/8 | Cahill, D | Houser, G | Wright, G |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 6/7 | Carlson, S | Schleter, W | Wolff, P |
Average group #: 5.7
Average group position: 79 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 38 | |
| 2 | 2 | 38 | |
| 3 | 4 | 38 | |
| 4 | 1 | 37 | |
| 5 | 8 | 34 | |
| 6 | 8 | 31 | |
| 7 | 12 | 25 | |
| 8 | 3 | 17 |
