Russell, Drew
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 6/6/2026 | 32 | 3/8 | Gard, N | Griggs, J | Levinske, B |
| Fri 5/29/2026 | 30 | 4/8 | Clark, R | Harmon, A | Tadlock, A |
| Sat 5/16/2026 | 32 | 3/8 | Fleming, S | Harmon, A | Polson, J |
| Sat 5/9/2026 | 32 | 5/8 | Boone, P | Menefee, R | Spence, K |
| Fri 3/6/2026 | 30 | 2/8 | Farquharson, J | Polson, J | |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 5/8 | Fleming, S | Knoblock, S | Watson, A |
| Fri 2/20/2026 | 26 | 1/7 | Carlson, S | Schipfer, G | |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 2/6 | Cahill, D | Reynolds, B | |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 6/7 | Harmon, A | Hodge, C | Watson, A |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 4/8 | Pointer, D | Towne, C | Watson, A |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 7/8 | Cradic, L | Watson, E | Weaver, M |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 6/9 | Cradic, L | Watson, E | Weaver, M |
| Fri 12/12/2025 | 30 | 4/8 | Ray, M | Rotar, B | Spence, K |
| Sun 12/7/2025 | 10 | 2/3 | Harber, S | Oakes, J | Wandell, T |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 3/8 | Reynolds, B | Richart, R | Wolff, P |
Average group #: 3.8
Average group position: 43 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | |
| 2 | 3 | 15 | |
| 3 | 3 | 15 | |
| 4 | 3 | 14 | |
| 5 | 2 | 14 | |
| 6 | 2 | 14 | |
| 7 | 1 | 13 |
