Russell, Drew
Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 8/30/2025 | 23 | 1/6 | Ewing, J | Hodge, C | Pointer, D |
Sat 8/23/2025 | 17 | 3/5 | Breland, C | Ray, M | |
Sun 8/17/2025 | 13 | 3/4 | Beard, J | Scudder, J | |
Fri 8/8/2025 | 26 | 1/7 | Reynolds, B | Spence, E | Spence, K |
Sat 7/26/2025 | 36 | 5/9 | Breland, C | Johnson, J | Knoblock, S |
Fri 7/11/2025 | 31 | 7/8 | Buhl, L | Garrett, M | Harmon, A |
Sat 6/28/2025 | 25 | 5/7 | Spence, E | Spence, K |
Average group #: 3.6