Plemons, Chance
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 2/28/2026 | 32 | 8/8 | Cradic, L | Hittinger, S | Smith, S |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 8/9 | Bible, J | Kehne, T | Schleter, W |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 8/8 | Alhussein, A | Cradic, L | Weaver, M |
| Sun 2/8/2026 | 16 | 4/4 | Coy, T | Knoblock, S | Schleter, W |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 7/7 | Hunter, K | Ray, M | Watson, E |
| Sun 1/4/2026 | 16 | 4/4 | Hinds, J | Pointer, D | Pointer, G |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 3/7 | Pointer, D | Reynolds, B | |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 7/8 | Miles, D | Smith, S | Watson, E |
Average group #: 6.1
Average group position: 88 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 2 | 8 | |
| 5 | 0 | 6 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 7 | 2 | 6 | |
| 8 | 3 | 4 |
