Hunter, Ken
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12/12/2025 | 30 | 5/8 | Holt, J | Velazquez, R | Wallace, R | |||
| Sat 12/6/2025 | 32 | 4/8 | Hodge, C | Schleter, W | Wallace, R | |||
| Fri 12/5/2025 | 14 | 4/4 | Cradic, L | Wallace, R | Weaver, M | |||
| Fri 11/28/2025 | 23 | 6/6 | Carlson, S | Harmon, A | Ray, C | Ray, M | Schleter, W | Wallace, R |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 8/8 | Ray, M | Schipfer, G | Wallace, R | |||
| Fri 11/7/2025 | 28 | 1/7 | King, P | Ray, M | Wright, G | |||
| Fri 10/31/2025 | 22 | 6/6 | Hodge, C | Ray, M | Wright, G | |||
| Fri 10/24/2025 | 19 | 5/5 | Cahill, D | Hittinger, S | Krueger, G | |||
| Sat 10/18/2025 | 22 | 3/6 | Fleming, S | Schipfer, G | Towne, C | |||
| Fri 10/3/2025 | 23 | 2/6 | Carlson, S | Schleter, W | Towne, C | |||
| Fri 9/26/2025 | 26 | 4/7 | Towne, C | Wallace, R | Wright, G | |||
| Fri 9/19/2025 | 27 | 2/7 | Harmon, A | Schipfer, G | Wallace, R |
Average group #: 4.2
Average group position: 61 %
