NiƱo Cruz, Victor
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 12/7/2025 | 10 | 1/3 | Nelson, D | Plunkett, L | |
| Sat 11/15/2025 | 30 | 8/8 | Nelson, D | Wallace, R | Wandell, T |
| Sat 10/25/2025 | 32 | 2/8 | Brandan, G | Schipfer, G | Schleter, W |
| Sat 10/18/2025 | 22 | 5/6 | Krueger, G | Plemons, C | Schleter, W |
| Sat 10/11/2025 | 23 | 1/6 | Brandan, G | Houser, G | Speer, K |
| Sat 10/4/2025 | 26 | 3/7 | Brandan, G | Harmon, A | Towne, C |
| Sat 9/27/2025 | 21 | 4/6 | Schipfer, G | Towne, C | Wallace, R |
| Sun 9/21/2025 | 8 | 1/2 | Howard, J | Tippett, Z | Watson, A |
Average group #: 3.1
Average group position: 36 %
