Wright, Gale
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/13/2025 | 24 | 4/6 | Fleming, S | Schleter, W | Wolff, P |
| Fri 12/12/2025 | 30 | 6/8 | Garrett, M | Harmon, A | Schleter, W |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 1/8 | Carlson, S | Fleming, S | Towne, C |
| Fri 11/21/2025 | 21 | 3/6 | Buhl, L | Rievley, M | |
| Sat 11/15/2025 | 30 | 2/8 | Reynolds, B | Stansberry, M | |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 7/8 | Cahill, D | Houser, G | Miles, D |
| Sat 11/8/2025 | 29 | 5/8 | Bryan, B | Cahill, D | Polson, J |
| Fri 11/7/2025 | 28 | 1/7 | Hunter, K | King, P | Ray, M |
| Sat 11/1/2025 | 26 | 7/7 | Rotar, B | Schleter, W | Towne, C |
| Fri 10/31/2025 | 22 | 6/6 | Hodge, C | Hunter, K | Ray, M |
| Sat 10/25/2025 | 32 | 4/8 | Cahill, D | King, P | Levinske, B |
| Fri 10/24/2025 | 19 | 4/5 | Costly, D | Hodge, C | Ray, M |
| Sat 10/18/2025 | 22 | 2/6 | Bryan, B | Fox, D | |
| Fri 10/17/2025 | 24 | 4/6 | Bryan, B | Cahill, D | Fulton, T |
| Fri 10/10/2025 | 24 | 3/6 | Bryan, B | Spence, E | Spence, K |
| Sat 10/4/2025 | 26 | 6/7 | Abbott, V | Goepfrich, R | Knoblock, S |
| Fri 10/3/2025 | 23 | 6/6 | Bryan, B | Cahill, D | King, P |
| Sat 9/27/2025 | 21 | 3/6 | Brandan, G | Howard, J | Pointer, D |
| Fri 9/26/2025 | 26 | 4/7 | Hunter, K | Towne, C | Wallace, R |
| Sat 9/20/2025 | 28 | 5/7 | Knoblock, S | Lynn, D | Watson, A |
| Fri 9/19/2025 | 27 | 1/7 | Carlson, S | Hodge, C |
Average group #: 4.0
Average group position: 53 %
