Herren, Dan
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10/24/2026 | 23 | 6/6 | Bryan, B | Carlson, S | Hinson, J |
| Fri 9/4/2026 | 28 | 5/7 | Fulton, T | Harmon, A | Tadlock, A |
| Sat 7/18/2026 | 31 | 4/8 | Carlson, S | Polson, J | Smith, P |
| Sat 7/11/2026 | 16 | 2/4 | Bryan, B | Hodge, C | Kendrick, B |
| Sat 6/27/2026 | 27 | 2/7 | Bryan, T | Casstevens, M | Fleming, S |
| Fri 5/8/2026 | 23 | 6/6 | Cahill, D | Spence, K | Towne, C |
| Sat 5/2/2026 | 25 | 7/7 | Schipfer, G | Schleter, W | Wilson, C |
| Fri 4/24/2026 | 28 | 1/7 | Casstevens, M | Fisher, M | Harmon, A |
Average group #: 4.1
Average group position: 57 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | |
| 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 1 | 8 | |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 2 | 7 | |
| 7 | 1 | 5 |
