Fleming, Scott
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/7/2026 | 25 | 1/7 | Gard, N | Hittinger, S | |
| Fri 3/6/2026 | 30 | 4/8 | Bible, J | Towne, C | Williams, K |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 5/8 | Knoblock, S | Russell, D | Watson, A |
| Fri 2/27/2026 | 19 | 4/5 | Farquharson, J | Stansberry, M | Williams, K |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 6/7 | Bible, J | Hodge, C | Knoblock, S |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 4/9 | King, P | Polson, J | Spence, K |
| Fri 2/13/2026 | 30 | 5/8 | Farquharson, J | Watson, A | Wolff, P |
| Fri 2/6/2026 | 21 | 4/6 | Carlson, S | Hodge, C | Spence, K |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 5/7 | Bryan, B | Fisher, M | Wolff, P |
| Fri 1/16/2026 | 16 | 1/4 | Cradic, L | Hunter, K | Weaver, M |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 7/7 | Hittinger, S | Velazquez, R | Watson, E |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 1/8 | Cahill, D | Hodge, C | Polson, J |
| Thu 1/1/2026 | 15 | 2/4 | Costly, D | Schleter, W | Towne, C |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 3/9 | Boone, P | Carlson, S | Menefee, R |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 3/8 | Carlson, S | Hodge, C | Krueger, G |
| Sat 12/20/2025 | 34 | 3/9 | Boone, P | Carlson, S | Menefee, R |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 4/6 | Schleter, W | Wolff, P | Wright, G |
Average group #: 3.6
Average group position: 44 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 17 | |
| 2 | 1 | 17 | |
| 3 | 3 | 17 | |
| 4 | 5 | 17 | |
| 5 | 3 | 15 | |
| 6 | 1 | 14 | |
| 7 | 1 | 12 |
