Fleming, Scott
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/13/2025 | 24 | 4/6 | Schleter, W | Wolff, P | Wright, G |
| Fri 12/12/2025 | 30 | 3/8 | Buhl, L | Rievley, M | Towne, C |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 1/8 | Carlson, S | Towne, C | Wright, G |
| Sat 11/29/2025 | 11 | 2/3 | Boone, P | Carlson, S | Menefee, R |
| Fri 11/28/2025 | 23 | 5/6 | |||
| Fri 11/21/2025 | 21 | 5/6 | Carlson, S | Harmon, A | Miles, D |
| Sat 11/15/2025 | 30 | 7/8 | Knoblock, S | Lynn, D | Plemons, C |
| Fri 11/14/2025 | 30 | 5/8 | Carlson, S | Harmon, A | Lynn, D |
| Fri 10/31/2025 | 22 | 1/6 | Fisher, M | Polson, J | |
| Sat 10/25/2025 | 32 | 5/8 | Farquharson, J | Lynn, D | Stansberry, M |
| Sat 10/18/2025 | 22 | 3/6 | Hunter, K | Schipfer, G | Towne, C |
| Fri 10/17/2025 | 24 | 5/6 | Fye, J | Hodge, C | Plunkett, L |
| Sat 10/11/2025 | 23 | 2/6 | Hodge, C | Polson, J | Stansberry, M |
| Fri 10/10/2025 | 24 | 2/6 | Smith, S | Wolff, P | Young, J |
| Sat 10/4/2025 | 26 | 1/7 | Cradic, L | Spence, K | |
| Fri 10/3/2025 | 23 | 1/6 | Polson, J | Reynolds, B | |
| Sat 9/27/2025 | 21 | 5/6 | Carlson, S | Hodge, C | Speer, K |
| Fri 9/26/2025 | 26 | 6/7 | Russell, D | Schleter, W | Spence, K |
| Sat 9/20/2025 | 28 | 1/7 | Hensley, A | Spence, K | Young, J |
| Fri 9/19/2025 | 27 | 6/7 | Costly, D | Fisher, M | Lynn, D |
| TNML W7 9/16/2025 | 30 | 4/9 | Holt, J | Stansberry, M | Towne, C |
Average group #: 3.5
Average group position: 45 %
