Fleming, Scott
Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 9/13/2025 | 26 | 6/7 | Watson, E | Wright, G | Young, J |
Fri 9/12/2025 | 24 | 1/6 | Bryan, B | Cahill, D | Fisher, M |
Fri 9/5/2025 | 22 | 4/6 | Carlson, S | Garrett, M | Harmon, A |
Mon 9/1/2025 | 32 | 5/8 | Fisher, M | Ray, M | Wright, G |
Sat 8/30/2025 | 23 | 5/6 | Boone, P | Carlson, S | Menefee, R |
Fri 8/29/2025 | 27 | 6/7 | Avery, J | Hodge, C | Schipfer, G |
Sat 8/16/2025 | 30 | 8/8 | Lynn, D | Tadlock, A | Towne, C |
Fri 8/15/2025 | 24 | 3/6 | Hinds, J | Lynn, D | Towne, C |
Sat 8/9/2025 | 30 | 7/8 | Howard, J | Vespie, T | Wallace, R |
Sat 8/2/2025 | 34 | 4/9 | Carlson, S | Knoblock, S | Schleter, W |
Fri 8/1/2025 | 30 | 8/8 | Farquharson, J | Knoblock, S | Towne, C |
Sat 7/12/2025 | 26 | 2/7 | Brandan, G | Hodge, C | Ray, M |
Fri 7/11/2025 | 31 | 6/8 | Bryan, B | Costly, D | Hodge, C |
Sat 7/5/2025 | 24 | 4/6 | Garrett, M | Harmon, A | Wallace, R |
Fri 7/4/2025 | 32 | 7/8 | Lee, D | Miles, A | Miles, D |
Thu 7/3/2025 | 22 | 3/6 | Carlson, S | Hinds, J | Towne, C |
Sat 6/28/2025 | 25 | 6/7 | Hinds, J | Watson, E | Wright, G |
Fri 6/27/2025 | 24 | 5/6 | Spence, E | Spence, K | Watson, E |
TNML W8 6/24/2025 | 45 | 8/11 | Knoblock, S | Watson, E | Wright, G |
Sat 6/21/2025 | 28 | 7/7 | Hodge, C | Lynn, D | Polson, J |
Fri 6/20/2025 | 26 | 7/7 | Buhl, L | Johnson, J | Stansberry, M |
TNML W7 6/16/2025 | 43 | 6/11 | Bryan, B | Harmon, A | Knoblock, S |
Average group #: 5.4