Knoblock, Scott
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/7/2026 | 25 | 4/7 | Boone, P | Menefee, R | Wolff, P |
| Sun 3/1/2026 | 11 | 3/3 | Polson, J | Smith, R | Watson, E |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 5/8 | Fleming, S | Russell, D | Watson, A |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 6/7 | Bible, J | Fleming, S | Hodge, C |
| Sat 2/14/2026 | 35 | 9/9 | Speer, K | Stansberry, M | Tippett, Z |
| Sun 2/8/2026 | 16 | 4/4 | Coy, T | Plemons, C | Schleter, W |
| Sat 1/17/2026 | 25 | 1/7 | Carlson, S | Velazquez, R | |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 3/8 | Bryan, B | Fisher, M | Spence, K |
| Thu 1/1/2026 | 15 | 3/4 | Polson, J | Williams, K | |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 1/9 | Hensley, A | Howard, J | Vespie, T |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 4/8 | Hensley, A | Hittinger, S | Schipfer, G |
| Sat 12/13/2025 | 24 | 6/6 | Cradic, L | Hittinger, S | Watson, E |
Average group #: 4.1
Average group position: 61 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | |
| 2 | 0 | 12 | |
| 3 | 3 | 12 | |
| 4 | 3 | 11 | |
| 5 | 1 | 9 | |
| 6 | 2 | 9 | |
| 7 | 0 | 8 | |
| 8 | 0 | 5 | |
| 9 | 1 | 2 |
