Ray, Charlene
Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 9/13/2025 | 26 | 1/7 | Brandan, G | Ray, M | |
Mon 9/1/2025 | 32 | 4/8 | Cotter, P | Hinds, J | Nelson, D |
Sat 8/16/2025 | 30 | 7/8 | Costly, D | Ray, M | Wallace, R |
Fri 8/8/2025 | 26 | 7/7 | Hunter, K | Ray, M | Wallace, R |
Sat 7/26/2025 | 36 | 8/9 | Beard, J | Ray, M | Stansberry, M |
Sat 7/5/2025 | 24 | 2/6 | Costly, D | Fye, J | Ray, M |
Thu 7/3/2025 | 22 | 4/6 | Harmon, A | Miles, D | Ray, M |
Average group #: 4.7
Beard, Josh | 1 |
Brandan, Georges | 1 |
Costly, Dave | 2 |
Cotter, Patch | 1 |
Fye, Joe | 1 |
Harmon, Archie | 1 |
Hinds, Jim | 1 |
Hunter, Ken | 1 |
Miles, Dan | 1 |
Nelson, Donnie | 1 |
Ray, Mark | 6 |
Stansberry, Mark | 1 |
Wallace, Rickey | 2 |