Wallace, Rickey
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/13/2025 | 24 | 3/6 | Costly, D | Harmon, A | Ray, M | |||
| Fri 12/12/2025 | 30 | 5/8 | Holt, J | Hunter, K | Velazquez, R | |||
| Sat 12/6/2025 | 32 | 4/8 | Hodge, C | Hunter, K | Schleter, W | |||
| Fri 12/5/2025 | 14 | 4/4 | Cradic, L | Hunter, K | Weaver, M | |||
| Sat 11/29/2025 | 11 | 1/3 | Harmon, A | Schleter, W | ||||
| Fri 11/28/2025 | 23 | 6/6 | Carlson, S | Harmon, A | Hunter, K | Ray, C | Ray, M | Schleter, W |
| Sun 11/23/2025 | 10 | 2/3 | Polson, J | Towne, C | ||||
| Sat 11/22/2025 | 21 | 6/6 | Oakes, J | Smith, S | Velazquez, R | |||
| Sat 11/15/2025 | 30 | 8/8 | Nelson, D | Niño Cruz, V | Wandell, T | |||
| Fri 11/14/2025 | 30 | 8/8 | Hunter, K | Ray, M | Schipfer, G | |||
| Sat 11/8/2025 | 29 | 2/8 | Carlson, S | Hinson, J | ||||
| Sun 9/28/2025 | 13 | 1/4 | Fox, B | Fox, D | ||||
| Sat 9/27/2025 | 21 | 4/6 | Niño Cruz, V | Schipfer, G | Towne, C | |||
| Fri 9/26/2025 | 26 | 4/7 | Hunter, K | Towne, C | Wright, G | |||
| Sat 9/20/2025 | 28 | 7/7 | Brandan, G | Costly, D | Schipfer, G | |||
| Fri 9/19/2025 | 27 | 2/7 | Harmon, A | Hunter, K | Schipfer, G |
Average group #: 4.2
Average group position: 58 %
