Pointer, Derek
| Event | #P | G# | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 10/18/2026 | 14 | 4/4 | Bible, J | Hinton, E | |
| Fri 10/9/2026 | 30 | 7/8 | Ewing, J | Harmon, A | Miles, D |
| Sun 10/4/2026 | 12 | 3/3 | Clark, R | Hinton, E | Sprenz, M |
| Fri 10/2/2026 | 22 | 6/6 | Spence, K | Sprenz, M | Stansberry, M |
| Sun 9/13/2026 | 11 | 3/3 | Jones, J | Scudder, J | Tippett, Z |
| Sat 9/12/2026 | 29 | 6/8 | Bryan, B | Cahill, D | Rievley, M |
| Sun 8/30/2026 | 16 | 2/4 | Armes, R | Velazquez, R | Watson, A |
| Sat 8/22/2026 | 21 | 5/6 | Cahill, D | Polson, J | Wandell, T |
| Sun 8/16/2026 | 8 | 2/2 | Armes, R | Bible, J | Burry, J |
| Sat 8/8/2026 | 32 | 3/8 | Bryan, T | Ewing, J | Knoblock, S |
| Sat 8/1/2026 | 29 | 7/8 | Gard, N | Hittinger, S | King, P |
| Fri 7/31/2026 | 27 | 7/7 | Casstevens, M | Harmon, A | Verley, S |
| Sat 7/25/2026 | 31 | 2/8 | Fye, J | Hill, Z | Plunkett, L |
| Fri 7/24/2026 | 28 | 4/7 | Fulton, T | King, P | Wilson, C |
| Sat 7/18/2026 | 31 | 3/8 | Bryan, B | Clark, R | Zenner, W |
| Fri 7/17/2026 | 27 | 7/7 | Hinds, J | Tadlock, A | Watson, A |
| Fri 7/10/2026 | 29 | 2/8 | King, P | Williams, K | |
| Mon 7/6/2026 | 19 | 2/5 | Holt, J | Plemons, C | Spence, K |
| Sun 7/5/2026 | 20 | 3/5 | Ewing, J | Fye, J | Plunkett, L |
| Sat 6/27/2026 | 27 | 3/7 | Griggs, J | Harmon, A | Towne, C |
| Fri 6/26/2026 | 30 | 2/8 | Fisher, M | Saunders, J | |
| Sat 6/20/2026 | 30 | 7/8 | Breland, C | Carey, D | Fleming, S |
| Fri 6/19/2026 | 28 | 4/7 | Clark, R | Hinson, J | King, P |
| Fri 6/12/2026 | 23 | 5/6 | Smith, S | Tadlock, A | Watson, A |
| Sat 6/6/2026 | 32 | 8/8 | Harmon, A | Hodge, C | Ray, M |
| Fri 6/5/2026 | 31 | 1/8 | Busler, A | Wolff, P | |
| Fri 5/29/2026 | 30 | 8/8 | Cradic, L | Watson, A | Watson, E |
| Sat 5/16/2026 | 32 | 2/8 | Gard, N | Hittinger, S | Holt, J |
| Sun 4/26/2026 | 20 | 3/5 | Armes, R | Velazquez, R | Watson, A |
| Sat 4/18/2026 | 32 | 2/8 | Houser, G | Polson, J | Schleter, W |
| Sun 4/12/2026 | 11 | 1/3 | Carey, D | Fox, B | |
| Sat 4/4/2026 | 32 | 3/8 | Holt, J | Pointer, G | Velazquez, R |
| Fri 4/3/2026 | 36 | 3/9 | Carey, D | King, P | Knoblock, S |
| Sun 3/29/2026 | 12 | 2/3 | Polson, J | Watson, A | Watson, E |
| Sat 3/28/2026 | 16 | 3/4 | Carlson, S | Polson, J | Spence, K |
| Sun 3/15/2026 | 12 | 2/3 | Armes, R | Plemons, C | Watson, A |
| Sat 3/14/2026 | 30 | 3/8 | Brandan, G | Casstevens, M | King, P |
| Sun 3/1/2026 | 11 | 1/3 | Carey, D | Schleter, W | |
| Sat 2/28/2026 | 32 | 2/8 | Breland, C | Rievley, M | Tippett, Z |
| Sat 2/21/2026 | 28 | 4/7 | Hensley, A | Watson, A | Watson, M |
| Sat 2/7/2026 | 7 | 1/2 | Howard, J | Vespie, T | |
| Sun 1/11/2026 | 9 | 2/3 | Hittinger, S | Watson, E | |
| Sun 1/4/2026 | 16 | 4/4 | Hinds, J | Plemons, C | Pointer, G |
| Sat 1/3/2026 | 25 | 3/7 | Plemons, C | Reynolds, B | |
| Fri 1/2/2026 | 32 | 4/8 | Russell, D | Towne, C | Watson, A |
| Sat 12/27/2025 | 35 | 5/9 | Beard, J | Hittinger, S | Watson, A |
| Fri 12/26/2025 | 32 | 8/8 | Ewing, J | Holt, J | Velazquez, R |
| Sat 12/6/2025 | 32 | 8/8 | McCallum, D | Miles, D | Watson, A |
| Sun 11/30/2025 | 7 | 1/2 | Bible, J | Schleter, W | |
| Fri 11/28/2025 | 23 | 1/6 | Ewing, J | King, P | |
| Sat 11/22/2025 | 21 | 5/6 | Cradic, L | Weaver, M | |
| Sat 11/1/2025 | 26 | 1/7 | Plemons, C | Watson, A |
Average group #: 3.7
Average group position: 52 %
| G# | #times | tot times | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 52 | |
| 2 | 12 | 52 | |
| 3 | 12 | 49 | |
| 4 | 6 | 42 | |
| 5 | 4 | 38 | |
| 6 | 2 | 35 | |
| 7 | 5 | 30 | |
| 8 | 4 | 22 |
