Spence, Kelly (1279)
# | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869 | TNML W5 6/3/2025 | 39 | -1 | 40 | 19.50 (#3 2'-3") | 19.5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
867 | Sat 5/31/2025 | 79 | 4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
865 | Mon 5/26/2025 | 75 | 5 | 70 | 9.11 (6) | 38.00 (#3 9'-0",#8 3'-4") | 47.11 | 8,15 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 | 2 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
863 | Fri 5/23/2025 | 78 | 3 | 75 | 18.33 (b16) | 21.00 (#16 4'-11") | 39.33 | 11,16 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 40 | 2 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 | Sat 5/17/2025 | 83 | 2 | 81 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
859 | Fri 5/16/2025 | 78 | 2 | 76 | 0 | 8,11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857 | Sat 5/10/2025 | 80 | 2 | 78 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 40 | 1 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
856 | Fri 5/9/2025 | 79 | 2 | 77 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
855 | TNML W1 5/6/2025 | 42 | -1 | 43 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
853 | Fri 5/2/2025 | 70 | 4 | 66 | 35.38 (1) | 80.00 (b1,b10) | 115.38 | 1,7,10,14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | Sat 4/26/2025 | 77 | 4 | 73 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
849 | Fri 4/25/2025 | 70 | 6 | 64 | 33.33 (1) | 50.00 (e1,b5,b81,b121,b131) | 16.00 (#16 15'-9") | 99.33 | 1,5,6,8,12,13 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 33 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
846 | Fri 4/18/2025 | 76 | 7 | 69 | 27.88 (3) | 20.00 (b2) | 47.88 | 2,14,17 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 3 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
844 | Sat 4/12/2025 | 77 | 7 | 70 | 42.00 (2) | 26.25 (b161) | 21.00 (#16 5'-6") | 89.25 | 7,16 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 41 | 2 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
841 | Fri 4/4/2025 | 84 | 7 | 77 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 43 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840 | Sat 3/29/2025 | 86 | 7 | 79 | 22.00 (#16 5'-2") | 22 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 41 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 45 | 1 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
839 | Fri 3/28/2025 | 78 | 7 | 71 | 9.11 (6) | 9.11 | 14,17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 2 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
837 | Sat 3/22/2025 | 77 | 8 | 69 | 62.50 (1) | 32.00 (b4,b14) | 15.00 (#8 11'-4") | 109.5 | 1,4,7,8,14 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 34 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833 | Sat 3/8/2025 | 79 | 8 | 71 | 28.50 (3) | 28.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 rounds | 74.1 | 4.4 | 69.7 | $247.81 ($13.04) | $226.58 ($11.93) | $152.5 ($8.03) | $626.89 ($32.99) |
| 0.11 | 0.53 | 0.37 | 0.42 | 0.74 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 3.11 | 0.76 | 0.53 | 0.53 | 0.76 | 0.24 | 0.53 | 0.12 | 0.24 | 0.53 | 4.24 |
1 0.05/rnd |
30 1.58/rnd |
160 8.42/rnd |
103 5.42/rnd |
30 1.58/rnd |
0 0.00/rnd |
G2P trend line endpoints: start = 8.4, end = 6
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl BogeyHole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
---|---|---|---|
1 | 3 | 0.00 | 6% 12% 59% 24% 0% 0% |
2 | 1 | 0.59 | 0% 6% 47% 29% 18% 0% |
3 | 0.47 | 0% 0% 53% 47% 0% 0% | |
4 | 1 | 0.29 | 0% 6% 65% 24% 6% 0% |
5 | 1 | 0.76 | 0% 6% 35% 35% 24% 0% |
6 | 2 | 0.65 | 0% 12% 35% 29% 24% 0% |
7 | 4 | -0.12 | 0% 24% 65% 12% 0% 0% |
8 | 4 | -0.06 | 0% 24% 59% 18% 0% 0% |
9 | 0.24 | 0% 0% 76% 24% 0% 0% | |
10 | 1 | 0.76 | 0% 6% 29% 47% 18% 0% |
11 | 2 | 0.53 | 0% 12% 47% 18% 24% 0% |
12 | 1 | 0.53 | 0% 6% 47% 35% 12% 0% |
13 | 1 | 0.76 | 0% 6% 12% 82% 0% 0% |
14 | 4 | 0.24 | 0% 24% 35% 35% 6% 0% |
15 | 1 | 0.53 | 0% 6% 53% 24% 18% 0% |
16 | 2 | 0.12 | 0% 12% 65% 24% 0% 0% |
17 | 2 | 0.24 | 0% 12% 65% 12% 12% 0% |
18 | 0.53 | 0% 0% 47% 53% 0% 0% | |
Total | 30 | 7.06 | 0% 9% 50% 32% 9% 0% |
P3 | 7 | 0.32 | 0% 10% 47% 43% 0% 0% |
P4 | 16 | 0.45 | 0% 9% 49% 32% 11% 0% |
P5 | 7 | 0.25 | 2% 12% 57% 18% 12% 0% |