Carlson, Steve (1028)
| # | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | Grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | Sat 3/7/2026 | 91 | 13 | 78 | 0 | 7/7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 41 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 50 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 985 | Fri 3/6/2026 | 85 | 13 | 72 | 0 | 9 | 1/8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 39 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 983 | Sat 2/28/2026 | 86 | 12 | 74 | 0 | 11 | 3/8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 45 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 41 | 1 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 982 | Fri 2/27/2026 | 88 | 12 | 76 | 19.00 (#16 4'-1.5") | 19 | 3/5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | Sat 2/21/2026 | 89 | 12 | 77 | 18.67 (#16 8'-0") | 18.67 | 2 | 7/7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 45 | 1 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | Fri 2/20/2026 | 79 | 14 | 65 | 87.50 (1) | 87.5 | 7,17 | 1/7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 2 | 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | Sat 2/14/2026 | 86 | 13 | 73 | 0 | 8 | 2/9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 40 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 1 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | Fri 2/13/2026 | 90 | 13 | 77 | 20.00 (#8 6'-10") | 20 | 2/8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 46 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | Fri 2/6/2026 | 85 | 12 | 73 | 0 | 4/6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 42 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 43 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 974 | Fri 1/23/2026 | 83 | 11 | 72 | 0 | 1 | 6/6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 41 | 1 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | Sat 1/17/2026 | 88 | 11 | 77 | 0 | 1/7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 45 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 972 | Fri 1/16/2026 | 87 | 11 | 76 | 0 | 3/4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 44 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 969 | Sat 1/3/2026 | 84 | 10 | 74 | 0 | 2/7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 43 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 968 | Fri 1/2/2026 | 84 | 10 | 74 | 0 | 8,14 | 2/8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 41 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 43 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966 | Sat 12/27/2025 | 83 | 10 | 73 | 0 | 3/9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 42 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 965 | Fri 12/26/2025 | 80 | 11 | 69 | 26.67 (5) | 20.00 (b3) | 46.67 | 3 | 3/8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 1 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 964 | Sat 12/20/2025 | 81 | 13 | 68 | 32.82 (4) | 34.00 (#13 5'-10") | 66.82 | 15 | 3/9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 42 | 1 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 963 | Fri 12/19/2025 | 87 | 12 | 75 | 10.00 (b3) | 12.00 (#8 23'-7") | 22 | 3 | 1/3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 46 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 962 | Sat 12/13/2025 | 85 | 11 | 74 | 0 | 5 | 2/6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 45 | 1 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 rounds | 85.3 | 11.8 | 73.5 | $146.99 ($7.74) | $30 ($1.58) | $103.67 ($5.46) | $280.66 ($14.77) |
| 34.8% | 0.42 | 1.26 | 0.74 | 0.89 | 0.84 | 1.16 | 0.16 | 0.26 | 1.00 | 6.74 | 1.16 | 0.84 | 1.05 | 0.53 | 0.68 | 0.68 | 0.53 | 0.53 | 1.58 | 7.58 |
0 0.00/rnd |
13 0.68/rnd |
129 6.79/rnd |
115 6.05/rnd |
85 4.47/rnd |
0 0.00/rnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2P trend line endpoints: start = 12.2, end = 16
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl Bogey| Hole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.42 | 0% 5% 53% 37% 5% 0% |
| 2 | 1 | 1.26 | 0% 5% 16% 26% 53% 0% |
| 3 | 2 | 0.74 | 0% 11% 26% 42% 21% 0% |
| 4 | 0.89 | 0% 0% 37% 37% 26% 0% | |
| 5 | 1 | 0.84 | 0% 5% 32% 37% 26% 0% |
| 6 | 1.16 | 0% 0% 16% 53% 32% 0% | |
| 7 | 1 | 0.16 | 0% 5% 74% 21% 0% 0% |
| 8 | 2 | 0.26 | 0% 11% 68% 5% 16% 0% |
| 9 | 1 | 1.00 | 0% 5% 26% 32% 37% 0% |
| 10 | 1.16 | 0% 0% 26% 32% 42% 0% | |
| 11 | 1 | 0.84 | 0% 5% 37% 26% 32% 0% |
| 12 | 1.05 | 0% 0% 21% 53% 26% 0% | |
| 13 | 0.53 | 0% 0% 63% 21% 16% 0% | |
| 14 | 1 | 0.68 | 0% 5% 37% 42% 16% 0% |
| 15 | 1 | 0.68 | 0% 5% 37% 42% 16% 0% |
| 16 | 0.53 | 0% 0% 53% 42% 5% 0% | |
| 17 | 1 | 0.53 | 0% 5% 42% 47% 5% 0% |
| 18 | 1.58 | 0% 0% 16% 11% 74% 0% | |
| Total | 13 | 14.32 | 0% 4% 38% 34% 25% 0% |
| P3 | 4 | 0.51 | 0% 5% 53% 28% 14% 0% |
| P4 | 6 | 0.95 | 0% 3% 31% 35% 32% 0% |
| P5 | 3 | 0.60 | 0% 5% 44% 37% 14% 0% |
