Carlson, Steve (1028)
| # | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | Grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | Sat 12/13/2025 | 85 | 11 | 74 | 0 | 5 | 2/6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 45 | 1 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 961 | Fri 12/12/2025 | 80 | 11 | 69 | 45.00 (3) | 30.00 (b16) | 75 | 8,11,16 | 7/8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 41 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 959 | Sat 12/6/2025 | 83 | 11 | 72 | 0 | 1/8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | Fri 12/5/2025 | 89 | 11 | 78 | 17.50 (b18) | 17.5 | 18 | 3/4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 44 | 1 | 2 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 956 | Sat 11/29/2025 | 87 | 11 | 76 | 15.72 (b1,b8) | 11.00 (#8 4'-4.5") | 26.72 | 1,7,8 | 2/3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 40 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 955 | Fri 11/28/2025 | 86 | 11 | 75 | 0 | 1 | 6/6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 46 | 1 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 953 | Sat 11/22/2025 | 83 | 11 | 72 | 9.55 (b171) | 9.55 | 17 | 4/6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 1 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | Fri 11/21/2025 | 81 | 11 | 70 | 23.81 (4) | 23.81 | 16 | 5/6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 41 | 1 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | Sat 11/15/2025 | 82 | 12 | 70 | 31.60 (2) | 31.6 | 17 | 4/8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 41 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 1 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | Fri 11/14/2025 | 83 | 11 | 72 | 0 | 5/8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 44 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 947 | Sat 11/8/2025 | 82 | 12 | 70 | 26.36 (4) | 16.11 (b2) | 29.00 (#8 0'-10") | 71.47 | 2,8,12 | 2/8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 41 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 41 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 946 | Fri 11/7/2025 | 85 | 12 | 73 | 0 | 6/7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 42 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 43 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 945 | Sat 11/1/2025 | 87 | 12 | 75 | 0 | 4/7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | Fri 10/31/2025 | 82 | 12 | 70 | 47.14 (2) | 47.14 | 5/6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 8 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 943 | Sat 10/25/2025 | 83 | 11 | 72 | 0 | 8,13 | 3/8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 39 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 2 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 942 | Fri 10/24/2025 | 89 | 11 | 78 | 18.00 (#3 7'-2.5") | 18 | 3/5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 43 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 46 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940 | Fri 10/17/2025 | 80 | 11 | 69 | 9.00 (10) | 24.00 (b5) | 33 | 5 | 2/6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 42 | 1 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | Sat 10/11/2025 | 87 | 9 | 78 | 0 | 5/6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 43 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 44 | 5 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 936 | Fri 10/10/2025 | 85 | 8 | 77 | 23.00 (#3 10'-2") | 23 | 1/6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 45 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 934 | Sat 10/4/2025 | 88 | 8 | 80 | 0 | 4/7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 45 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933 | Fri 10/3/2025 | 84 | 8 | 76 | 0 | 2/6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 44 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931 | Sat 9/27/2025 | 80 | 10 | 70 | 19.00 (4) | 19 | 5/6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 10 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 930 | Fri 9/26/2025 | 86 | 8 | 78 | 18.57 (b13) | 26.00 (#13 5'-7") | 44.57 | 10,13 | 2/7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 45 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 41 | 2 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | Sat 9/20/2025 | 79 | 10 | 69 | 13.10 (10) | 13.1 | 3/7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 41 | 12 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | Fri 9/19/2025 | 78 | 11 | 67 | 51.11 (1) | 22.50 (b11) | 73.61 | 4,11 | 1/7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 41 | 2 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 rounds | 83.8 | 10.6 | 73.2 | $266.12 ($10.64) | $153.95 ($6.16) | $107 ($4.28) | $527.07 ($21.08) |
| 46.7% | 0.40 | 1.08 | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.60 | 0.52 | 0.16 | 1.12 | 5.88 | 0.96 | 0.48 | 0.84 | 0.76 | 0.96 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.92 | 6.88 |
0 0.00/rnd |
22 0.88/rnd |
173 6.92/rnd |
169 6.76/rnd |
86 3.44/rnd |
0 0.00/rnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2P trend line endpoints: start = 11.8, end = 14
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl Bogey| Hole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.40 | 0% 8% 60% 16% 16% 0% |
| 2 | 1 | 1.08 | 0% 4% 24% 32% 40% 0% |
| 3 | 0.64 | 0% 0% 48% 40% 12% 0% | |
| 4 | 1 | 0.64 | 0% 4% 40% 44% 12% 0% |
| 5 | 2 | 0.72 | 0% 8% 32% 40% 20% 0% |
| 6 | 0.60 | 0% 0% 52% 36% 12% 0% | |
| 7 | 1 | 0.52 | 0% 4% 60% 16% 20% 0% |
| 8 | 4 | 0.16 | 0% 16% 52% 32% 0% 0% |
| 9 | 1.12 | 0% 0% 20% 48% 32% 0% | |
| 10 | 1 | 0.96 | 0% 4% 24% 44% 28% 0% |
| 11 | 2 | 0.48 | 0% 8% 48% 32% 12% 0% |
| 12 | 1 | 0.84 | 0% 4% 24% 56% 16% 0% |
| 13 | 2 | 0.76 | 0% 8% 20% 60% 12% 0% |
| 14 | 0.96 | 0% 0% 32% 40% 28% 0% | |
| 15 | 0.68 | 0% 0% 52% 28% 20% 0% | |
| 16 | 2 | 0.64 | 0% 8% 44% 24% 24% 0% |
| 17 | 2 | 0.64 | 0% 8% 32% 48% 12% 0% |
| 18 | 1 | 0.92 | 0% 4% 28% 40% 28% 0% |
| Total | 22 | 12.76 | 0% 5% 38% 38% 19% 0% |
| P3 | 8 | 0.55 | 0% 8% 41% 39% 12% 0% |
| P4 | 8 | 0.82 | 0% 3% 35% 39% 23% 0% |
| P5 | 6 | 0.51 | 0% 8% 47% 32% 13% 0% |
