Polson, Jerry (1013)
| # | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | Grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | Sat 3/7/2026 | 80 | 7 | 73 | 41.67 (b6) | 41.67 | 6 | 6/7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 44 | 1 | 9 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 985 | Fri 3/6/2026 | 83 | 7 | 76 | 0 | 11 | 2/8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 43 | 1 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 984 | Sun 3/1/2026 | 77 | 7 | 70 | 15.00 (3) | 20.64 (b4,b8,b11) | 35.64 | 4,8,11 | 3/3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 37 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 40 | 3 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 983 | Sat 2/28/2026 | 78 | 6 | 72 | 0 | 7 | 4/8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 1 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 982 | Fri 2/27/2026 | 78 | 7 | 71 | 8.57 (6) | 8.57 | 7 | 2/5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 40 | 1 | 11 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | Sat 2/21/2026 | 83 | 5 | 78 | 28.00 (b13) | 18.67 (#13 6'-2") | 46.67 | 13,17 | 1/7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 43 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 2 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | Fri 2/20/2026 | 79 | 5 | 74 | 0 | 7 | 2/7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 43 | 1 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | Sat 2/14/2026 | 85 | 5 | 80 | 46.66 (#4 5'-11",#8 10'-8") | 46.66 | 7 | 4/9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 42 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 43 | 1 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | Fri 2/13/2026 | 81 | 5 | 76 | 20.00 (#6 10'-4") | 20 | 1 | 3/8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 42 | 1 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | Sat 1/17/2026 | 76 | 5 | 71 | 17.86 (5) | 16.67 (#14 12'-8") | 34.53 | 2/7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 969 | Sat 1/3/2026 | 75 | 6 | 69 | 38.64 (1) | 25.00 (#13 5'-1") | 63.64 | 7,13 | 1/7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 2 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 968 | Fri 1/2/2026 | 86 | 4 | 82 | 0 | 1/8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 44 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 42 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 967 | Thu 1/1/2026 | 75 | 5 | 70 | 26.67 (3) | 21.42 (b3,b10) | 48.09 | 3,10 | 3/4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 2 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966 | Sat 12/27/2025 | 77 | 5 | 72 | 0 | 11 | 2/9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 1 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 965 | Fri 12/26/2025 | 79 | 5 | 74 | 20.00 (b2) | 20 | 2 | 1/8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 42 | 1 | 9 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 962 | Sat 12/13/2025 | 79 | 4 | 75 | 23.00 (#3 20'-0") | 23 | 1/6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 41 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 rounds | 79.4 | 5.5 | 73.9 | $106.74 ($6.67) | $131.73 ($8.23) | $150 ($9.38) | $388.47 ($24.28) |
| 27.8% | 0.44 | 0.38 | 0.25 | 0.56 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.12 | 0.88 | 3.50 | 0.44 | 0.12 | 0.81 | 0.06 | 0.62 | 0.94 | 0.25 | 0.44 | 1.25 | 4.94 |
0 0.00/rnd |
18 1.12/rnd |
154 9.62/rnd |
79 4.94/rnd |
37 2.31/rnd |
0 0.00/rnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2P trend line endpoints: start = 7, end = 9
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl Bogey| Hole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.44 | 0% 6% 50% 38% 6% 0% |
| 2 | 1 | 0.38 | 0% 6% 63% 19% 13% 0% |
| 3 | 1 | 0.25 | 0% 6% 63% 31% 0% 0% |
| 4 | 1 | 0.56 | 0% 6% 44% 38% 13% 0% |
| 5 | 0.44 | 0% 0% 63% 31% 6% 0% | |
| 6 | 1 | 0.44 | 0% 6% 63% 13% 19% 0% |
| 7 | 5 | 0.00 | 0% 31% 44% 19% 6% 0% |
| 8 | 1 | 0.12 | 0% 6% 75% 19% 0% 0% |
| 9 | 0.88 | 0% 0% 38% 38% 25% 0% | |
| 10 | 1 | 0.44 | 0% 6% 56% 25% 13% 0% |
| 11 | 3 | 0.12 | 0% 19% 56% 19% 6% 0% |
| 12 | 0.81 | 0% 0% 44% 31% 25% 0% | |
| 13 | 2 | 0.06 | 0% 13% 69% 19% 0% 0% |
| 14 | 0.62 | 0% 0% 50% 38% 13% 0% | |
| 15 | 0.94 | 0% 0% 31% 44% 25% 0% | |
| 16 | 0.25 | 0% 0% 75% 25% 0% 0% | |
| 17 | 1 | 0.44 | 0% 6% 56% 25% 13% 0% |
| 18 | 1.25 | 0% 0% 25% 25% 50% 0% | |
| Total | 18 | 8.44 | 0% 6% 53% 27% 13% 0% |
| P3 | 4 | 0.17 | 0% 6% 70% 23% 0% 0% |
| P4 | 9 | 0.61 | 0% 5% 47% 29% 19% 0% |
| P5 | 5 | 0.33 | 0% 10% 54% 27% 8% 0% |
