Wolff, Paul
Fri/Sat/Sun Dogfight: Handicap: 10 Quota: 26
Current tee: S
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | 2026-03-07 10:00 | 81 | C:S | 14.075 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 985 | 2026-03-06 10:00 | 86 | C:S | 19.032 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 982 | 2026-02-27 10:00 | 80 | C:S | 13.084 | 10 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 2026-02-21 10:00:00 | 83 | C:S | 16.058 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | 2026-02-20 10:00 | 80 | C:S | 13.084 | 10 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | 2026-02-13 10:15 | 82 | C:S | 15.067 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 977 | 2026-02-08 12:24 | 81 | C:S | 14.075 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 976 | 2026-02-07 10:00 | 81 | C:S | 14.075 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | 2026-02-06 10:00 | 82 | C:S | 15.067 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 974 | 2026-01-23 10:00:00 | 84 | C:S | 17.049 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tuesday Mens League Front 9 Handicap: 3
Current tee: S
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 2025-09-16 17:30 | 43 | CF:S | 10.574 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923 | 2025-09-09 17:30 | 40 | CB:S | 5.746 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | 2025-09-02 17:30 | 39 | CF:S | 6.428 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 2025-08-26 17:30 | 45 | CB:S | 10.534 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 913 | 2025-08-19 17:30 | 40 | CF:S | 7.464 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 892 | 2025-07-15 17:30 | 38 | CF:S | 5.391 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 889 | 2025-07-08 17:30 | 42 | CB:S | 7.661 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 2025-07-01 17:30 | 43 | CF:S | 10.574 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 2025-06-24 17:30 | 39 | CB:S | 4.788 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 2025-06-16 17:30 | 38 | CF:S | 5.391 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Tuesday Mens League Back 9 Handicap: 4
Current tee: S
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 2025-09-16 17:30 | 43 | CF:S | 10.574 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923 | 2025-09-09 17:30 | 40 | CB:S | 5.746 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | 2025-09-02 17:30 | 39 | CF:S | 6.428 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 2025-08-26 17:30 | 45 | CB:S | 10.534 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 913 | 2025-08-19 17:30 | 40 | CF:S | 7.464 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 892 | 2025-07-15 17:30 | 38 | CF:S | 5.391 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 889 | 2025-07-08 17:30 | 42 | CB:S | 7.661 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 2025-07-01 17:30 | 43 | CF:S | 10.574 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 2025-06-24 17:30 | 39 | CB:S | 4.788 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 2025-06-16 17:30 | 38 | CF:S | 5.391 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Generic Handicap
New - select a course and tee below to see your dogfight handicap mapped to another course.Handicap Scores: Dogfight
Handicap Allowance: %
Handicap Index: 13.579824561404
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | 2026-03-07 10:00 | 81 | C:S | 14.075 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 985 | 2026-03-06 10:00 | 86 | C:S | 19.032 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 982 | 2026-02-27 10:00 | 80 | C:S | 13.084 | 10 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 2026-02-21 10:00:00 | 83 | C:S | 16.058 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | 2026-02-20 10:00 | 80 | C:S | 13.084 | 10 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | 2026-02-13 10:15 | 82 | C:S | 15.067 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 977 | 2026-02-08 12:24 | 81 | C:S | 14.075 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 976 | 2026-02-07 10:00 | 81 | C:S | 14.075 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | 2026-02-06 10:00 | 82 | C:S | 15.067 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 974 | 2026-01-23 10:00:00 | 84 | C:S | 17.049 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tee:
Course Handicap:
