Wolff, Paul
Fri/Sat/Sun Dogfight: Handicap: 9 Quota: 27
Current tee: S
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | 2025-12-13 10:00 | 81 | C:S | 14.075 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 961 | 2025-12-12 10:00:00 | 86 | C:S | 19.032 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 2025-12-05 10:00:00 | 79 | C:S | 12.093 | 9 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 2025-11-23 12:30:00 | 86 | C:S | 19.032 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 953 | 2025-11-22 09:00:00 | 78 | C:S | 11.102 | 11 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | 2025-11-14 09:10:00 | 81 | C:S | 14.075 | 12 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 948 | 2025-11-09 13:00 | 87 | C:S | 20.023 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 947 | 2025-11-08 08:30:00 | 81 | C:S | 14.075 | 11 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 946 | 2025-11-07 09:00:00 | 81 | C:S | 14.075 | 11 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | 2025-10-31 09:00:00 | 87 | C:S | 20.023 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tuesday Mens League Front 9 Handicap: 3
Current tee: S
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 2025-09-16 17:30 | 43 | CF:S | 10.574 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923 | 2025-09-09 17:30 | 40 | CB:S | 5.746 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | 2025-09-02 17:30 | 39 | CF:S | 6.428 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 2025-08-26 17:30 | 45 | CB:S | 10.534 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 913 | 2025-08-19 17:30 | 40 | CF:S | 7.464 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 892 | 2025-07-15 17:30 | 38 | CF:S | 5.391 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 889 | 2025-07-08 17:30 | 42 | CB:S | 7.661 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 2025-07-01 17:30 | 43 | CF:S | 10.574 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 2025-06-24 17:30 | 39 | CB:S | 4.788 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 2025-06-16 17:30 | 38 | CF:S | 5.391 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Tuesday Mens League Back 9 Handicap: 4
Current tee: S
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 2025-09-16 17:30 | 43 | CF:S | 10.574 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923 | 2025-09-09 17:30 | 40 | CB:S | 5.746 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | 2025-09-02 17:30 | 39 | CF:S | 6.428 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 2025-08-26 17:30 | 45 | CB:S | 10.534 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 913 | 2025-08-19 17:30 | 40 | CF:S | 7.464 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 892 | 2025-07-15 17:30 | 38 | CF:S | 5.391 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 889 | 2025-07-08 17:30 | 42 | CB:S | 7.661 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 2025-07-01 17:30 | 43 | CF:S | 10.574 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 2025-06-24 17:30 | 39 | CB:S | 4.788 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 2025-06-16 17:30 | 38 | CF:S | 5.391 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Generic Handicap
New - select a course and tee below to see your dogfight handicap mapped to another course.Handicap Scores: Dogfight
Handicap Allowance: %
Handicap Index: 12.836403508772
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | 2025-12-13 10:00 | 81 | C:S | 14.075 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 961 | 2025-12-12 10:00:00 | 86 | C:S | 19.032 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 2025-12-05 10:00:00 | 79 | C:S | 12.093 | 9 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 2025-11-23 12:30:00 | 86 | C:S | 19.032 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 953 | 2025-11-22 09:00:00 | 78 | C:S | 11.102 | 11 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | 2025-11-14 09:10:00 | 81 | C:S | 14.075 | 12 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 948 | 2025-11-09 13:00 | 87 | C:S | 20.023 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 947 | 2025-11-08 08:30:00 | 81 | C:S | 14.075 | 11 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 946 | 2025-11-07 09:00:00 | 81 | C:S | 14.075 | 11 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | 2025-10-31 09:00:00 | 87 | C:S | 20.023 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tee:
Course Handicap:
