Hodge, Craig
Fri/Sat/Sun Dogfight: Handicap: 17 Quota: 19
Current tee: S
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
867 | 2025-05-31 08:30:00 | 90 | C:S | 22.996 | 15 | 4 |
865 | 2025-05-26 09:00:00 | 92 | C:S | 24.979 | 14 | 7 |
864 | 2025-05-24 09:00:00 | 85 | C:S | 18.040 | 13 | 1 |
863 | 2025-05-23 09:00:00 | 93 | C:S | 25.970 | 13 | 9 |
860 | 2025-05-17 09:00:00 | 94 | C:S | 26.961 | 12 | 11 |
824 | 2025-02-01 10:00 | 93 | C:S | 25.970 | 11 | 11 |
823 | 2025-01-25 11:45 | 86 | C:S | 19.032 | 10 | 5 |
818 | 2024-12-28 09:00 | 80 | C:S | 13.084 | 10 | -1 |
817 | 2024-12-27 08:40 | 88 | C:S | 21.014 | 9 | 8 |
815 | 2024-12-20 09:00 | 82 | C:S | 15.067 | 7 | 4 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tuesday Mens League Front 9 Handicap: 3
Current tee: S
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
747 | 2024-07-16 17:30 | 42 | CB:S | 7.661 | 3 | 3 |
743 | 2024-07-09 17:30 | 39 | CF:S | 6.428 | 3 | 1 |
733 | 2024-06-18 17:30 | 44 | CB:S | 9.576 | 3 | 5 |
729 | 2024-06-11 17:30 | 40 | CF:S | 7.464 | 3 | 2 |
722 | 2024-05-28 17:30 | 39 | CB:S | 4.788 | 4 | -1 |
ext | 2024-05-24 08:30:00:222 | 40 | 34/118 | 5.746 | ||
ext | 2024-05-24 08:30:00:111 | 41 | 32.8/109 | 8.501 | ||
ext | 2024-05-18 09:00:00:222 | 39 | 34/118 | 4.788 | ||
ext | 2024-05-18 09:00:00:111 | 42 | 32.8/109 | 9.538 | ||
ext | 2024-05-17 09:00:00:222 | 42 | 34/118 | 7.661 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Tuesday Mens League Back 9 Handicap: 4
Current tee: S
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
747 | 2024-07-16 17:30 | 42 | CB:S | 7.661 | 3 | 3 |
743 | 2024-07-09 17:30 | 39 | CF:S | 6.428 | 3 | 1 |
733 | 2024-06-18 17:30 | 44 | CB:S | 9.576 | 3 | 5 |
729 | 2024-06-11 17:30 | 40 | CF:S | 7.464 | 3 | 2 |
722 | 2024-05-28 17:30 | 39 | CB:S | 4.788 | 4 | -1 |
ext | 2024-05-24 08:30:00:222 | 40 | 34/118 | 5.746 | ||
ext | 2024-05-24 08:30:00:111 | 41 | 32.8/109 | 8.501 | ||
ext | 2024-05-18 09:00:00:222 | 39 | 34/118 | 4.788 | ||
ext | 2024-05-18 09:00:00:111 | 42 | 32.8/109 | 9.538 | ||
ext | 2024-05-17 09:00:00:222 | 42 | 34/118 | 7.661 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Generic Handicap
New - select a course and tee below to see your dogfight handicap mapped to another course.Handicap Scores: Dogfight
Handicap Allowance: %
Handicap Index: 21.261842105263
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
867 | 2025-05-31 08:30:00 | 90 | C:S | 22.996 | 15 | 4 |
865 | 2025-05-26 09:00:00 | 92 | C:S | 24.979 | 14 | 7 |
864 | 2025-05-24 09:00:00 | 85 | C:S | 18.040 | 13 | 1 |
863 | 2025-05-23 09:00:00 | 93 | C:S | 25.970 | 13 | 9 |
860 | 2025-05-17 09:00:00 | 94 | C:S | 26.961 | 12 | 11 |
824 | 2025-02-01 10:00 | 93 | C:S | 25.970 | 11 | 11 |
823 | 2025-01-25 11:45 | 86 | C:S | 19.032 | 10 | 5 |
818 | 2024-12-28 09:00 | 80 | C:S | 13.084 | 10 | -1 |
817 | 2024-12-27 08:40 | 88 | C:S | 21.014 | 9 | 8 |
815 | 2024-12-20 09:00 | 82 | C:S | 15.067 | 7 | 4 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tee:
Course Handicap: