Ray, Mark
Fri/Sat/Sun Dogfight: Handicap: 10 Quota: 26
Current tee: S
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
867 | 2025-05-31 08:30:00 | 83 | C:S | 16.058 | 10 | 2 |
865 | 2025-05-26 09:00:00 | 77 | C:S | 10.111 | 9 | -3 |
863 | 2025-05-23 09:00:00 | 81 | C:S | 14.075 | 10 | 0 |
860 | 2025-05-17 09:00:00 | 85 | C:S | 18.040 | 10 | 4 |
859 | 2025-05-16 09:00:00 | 85 | C:S | 18.040 | 10 | 4 |
853 | 2025-05-02 09:00 | 83 | C:S | 16.058 | 11 | 1 |
850 | 2025-04-26 08:30 | 81 | C:S | 14.075 | 10 | 0 |
845 | 2025-04-13 13:00 | 83 | C:S | 16.058 | 11 | 1 |
843 | 2025-04-11 09:00 | 76 | C:S | 9.119 | 14 | -9 |
842 | 2025-04-05 09:00:00 | 94 | C:S | 26.961 | 14 | 9 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tuesday Mens League Front 9 Handicap: 3
Current tee: S
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
614 | 2023-08-15 17:30 | 39 | CF:S | 6.428 | 3 | 1 |
610 | 2023-08-08 17:30 | 43 | CB:S | 8.619 | 4 | 3 |
595 | 2023-07-11 17:30 | 46 | CB:S | 11.492 | 3 | 7 |
587 | 2023-06-27 17:30 | 37 | CF:S | 4.354 | 3 | -1 |
578 | 2023-06-06 00:00 | 40 | CF:S | 7.464 | 3 | 2 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Tuesday Mens League Back 9 Handicap: 4
Current tee: S
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
614 | 2023-08-15 17:30 | 39 | CF:S | 6.428 | 3 | 1 |
610 | 2023-08-08 17:30 | 43 | CB:S | 8.619 | 4 | 3 |
595 | 2023-07-11 17:30 | 46 | CB:S | 11.492 | 3 | 7 |
587 | 2023-06-27 17:30 | 37 | CF:S | 4.354 | 3 | -1 |
578 | 2023-06-06 00:00 | 40 | CF:S | 7.464 | 3 | 2 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Generic Handicap
New - select a course and tee below to see your dogfight handicap mapped to another course.Handicap Scores: Dogfight
Handicap Allowance: %
Handicap Index: 13.579824561404
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
867 | 2025-05-31 08:30:00 | 83 | C:S | 16.058 | 10 | 2 |
865 | 2025-05-26 09:00:00 | 77 | C:S | 10.111 | 9 | -3 |
863 | 2025-05-23 09:00:00 | 81 | C:S | 14.075 | 10 | 0 |
860 | 2025-05-17 09:00:00 | 85 | C:S | 18.040 | 10 | 4 |
859 | 2025-05-16 09:00:00 | 85 | C:S | 18.040 | 10 | 4 |
853 | 2025-05-02 09:00 | 83 | C:S | 16.058 | 11 | 1 |
850 | 2025-04-26 08:30 | 81 | C:S | 14.075 | 10 | 0 |
845 | 2025-04-13 13:00 | 83 | C:S | 16.058 | 11 | 1 |
843 | 2025-04-11 09:00 | 76 | C:S | 9.119 | 14 | -9 |
842 | 2025-04-05 09:00:00 | 94 | C:S | 26.961 | 14 | 9 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tee:
Course Handicap: